2002 全日本トライアル選手権 第4戦
北海道大会 リザルト

開催日8月4日
開催地北海道・わっさむサーキット

国際A級スーパークラス
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 1 藤波 貴久 RTL250R ウイダーグリーンレーベルホンダ 14 21
2 2 黒山 健一 REV3 TeamBETAkenny 25 21
3 3 小川 友幸 RTL250R HRCクラブMITANI 25 18
4 6 野崎 史高 SY チームFUMITAKA 35 16
5 5 渋谷  勲 TYS TeamTYS 58 10
6 4 成田  匠 TYS ハザードブレーカーズ 59 10
7 7 田中 太一 TXT タイチレーシングチーム 67 11
8 8 三谷 英明 RTL250R HRCクラブMITANI 91 2
9 9 山田 哲也 RTL250R HRCクラブぱわあくらふと 93 3
10 12 岡村 将敏 REV3 Azzurro&BETA&XC-T 98 2
11 10 白神 孝之 SHERCO Kenny'sClub 106 4
12 11 本多 元治 RTL250R HRCクラブ和光イエローウイング 107 2
(エントリー台数:12台)
国際A級
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 2 田中 裕人 RTL250R HRCクラブMITANI 13 23
2 6 佃  大輔 RTL250R HRCクラブ和光イエローウイング 19 22
3 4 小谷  徹 REV3 Azzurro&BETA&XC 25 18
4 13 小川 毅士 RTL250R HRCクラブMITANI 30 15
5 17 日下 達也 TXT PG・TOPDOGGS/B-PC 34 15
6 7 小森 文彦 RTL250R HRCクラブMITANI 35 16
7 18 井内将太郎 TXT   36 16
8 14 田中 裕大 RTL250R HRCクラブMITANI 38 19
9 1 成田  亮 RTL250R ハザードブレーカーズ 40 13
10 5 竹屋 健二 RTL250R HRCクラブなかの屋 41 16
11 11 尾西 和博 COTA315 193 42 13
12 23 高橋伸一郎 SY250 TeamTOPDOGS 47 14
13 29 宮崎  航 REV3 TEAM.MINE 53 10
14 20 波田 親男 RTL250R チーム・ナミタ 55 9
15 36 小野 貴史 RTL250R HRCクラブクルーズレーシング 57 10
16 8 門永 哲也 REV3   59 9
17 10 三塚 政幸 SY250   61 8
18 26 西元 良太 SY250   66 7
19 55 佐伯 竜 SY250   67 7
20 41 徳丸 新伍 RTL250R   70 10
21 30 砂田 真彦 RTL250R   79 5
22 24 安藤 剛史 RTL250R   92 2
23 27 森 耕輔 SY250   92 2
24 28 濱野 茂樹 RTL250R   93 3
25 25 永久保 恭平 TXT   96 1
26 42 熊谷 隆行 TXT   106 2
(エントリー台数:26台)
国際B級
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 31 坂田 匠太 TXT タイチレーシングチーム 15 24
2 35 森 進太郎 TXT モリトライアルチーム 19 23
3 29 佐々木真希生 SHERCO フィールド後楽トライアルクラブ 19 22
4 21 徳丸 貴幸 RTL250R アロンアルファH.Tチーム 27 20
5 38 斉藤 晶男 RTL250R HRCクラブMITANI 33 19
6 53 藤原 由樹 RTL250R HRCクラブぱわあくらふと 33 17
7 18 鈴木 暢斗 REV3   34 17
8 28 川島 光世 RTL250R HRCクラブ和光YW 36 17
9 22 萩原真理子 SY250   40 16
10 32 阿部 博貴 RTL250R HRCクラブ和光YW 40 16
11 5 二宮 真樹 RTL250R HRCクラブ和光イエローWG 42 15
12 3 小野瀬宏宇 SY250 ウッドヤング 44 13
13 43 高尾 英嗣 REV3 Azzurro&BETA&XC 50 13
14 13 上村 岳夫 RTL250R   51 11
15 45 川村 義仁 SY250 チームF1オート 54 11
16 10 千種有綱 REV3   57 13
17 12 椎根弘守 REV3   57 11
18 42 金沢清志 SY250   59 13
19 41 山本修三 SHERCO   59 8
20 46 川村幹仁 REV3   60 11
21 34 吉本貴裕 COTA315R   60 11
22 15 佐々木一晃 COTA315R   61 11
23 49 藤田卓也 SY250   62 8
24 114 有川隆 RTL250R   71 8
25 51 早乙女護 TXT   75 6
26 48 西岡悟 COTA315R   78 5
27 44 小川伸字 RTL250R   82 7
28 52 今田好範 SHERCO   86 5
29 40 山口朋久 REV3   90 3
30 50 近藤年治 RTL250R   123 1
(エントリー台数:30台)