MFJ公認トライアル大会リザルト


トムスカントリートライアル 第1戦

開催 2002年04月21日
会場 亀岡トライアルランド
主催 TOM’S

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 西原 智幸 兵庫 5 26 10
2 福野 慎吾 京都 6 26 9
3 山崎 将司 奈良 8 24 8
4 木本 真央 兵庫 9 22 7
5 本田 隆史 京都 10 24 6
6 小林 良士 京都 11 25 5
7 森 匡佑 大阪 12 23 4
8 佐々木 朋之 大阪 12 22 3
9 堀之内 徳行 兵庫 16 21 2
10 井上 昌幸 大阪 17 25 1
11 藤本 康夫 京都 18 21  
12 奥田 実 京都 18 20  
13 井上 昭 兵庫 19 21  
14 金城 一夫 大阪 21 20  
15 金城 伸幸 大阪 21 20  
16 森垣 有一 兵庫 22 20  
17 上奥 勝 京都 22 17  
18 森 博之 京都 22 14  
19 川崎 雅久 兵庫 24 18  
20 柴田 由美子 大阪 25 16  
21 三村 学 兵庫 25 13  
22 塚本 登志雄 兵庫 26 17  
23 水出 勝 滋賀 29 18  
24 佐々木 辰太郎 京都 29 17  
25 山田 耕興 兵庫 30 13  
26 柿原 真理 兵庫 35 16  
27 兼松 正治 大阪 35 15  
28 清水 俊行 京都 37 14  
29 西田 聖   38 16  
30 西村 博介 京都 39 17  
31 浜中 康宏 京都 43 11  
32 大木 啓司   46 13  
33 山内 義文 大阪 47 10  
34 中尾 強   48 10  
35 藤井 祥夫   51 9  
36 森 裕加 大阪 54 9  
37 堀野 千住 大阪 70 4  
38 池野 晃司 兵庫 87 4  
(エントリー台数:38台)


トムスカントリートライアル 第2戦

開催 2001年09月01日
会場 亀岡トライアルランド
主催 TOM’S

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 木本 真央 兵庫 4 28 10
2 山内 泰志 大阪 10 25 9
3 岡田 善弘 兵庫 10 23 8
4 鹿子島 拓司 兵庫 13 23 7
5 井上 昌幸 大阪 14 21 6
6 福野 慎吾 京都 15 23 5
7 西原 智幸 兵庫 16 22 4
8 堀之内 徳行 兵庫 17 21 3
9 森 匡佑 大阪 19 22 2
10 佐々木 朋之 大阪 19 21 1
11 本田 隆史 京都 19 19  
12 奥田 実 京都 20 21  
13 木村 吉夫 京都 21 19  
14 辻 真太郎 大阪 23 21  
15 吉井 真吾 京都 23 19  
16 金城 伸幸 大阪 24 19  
17 身原 弘哉 京都 24 16  
18 柿原 真理 兵庫 25 19  
19 浜野 知文 和歌山 25 19  
20 小林 良士 京都 26 20  
21 三村 学 兵庫 26 16  
22 中谷 正一 大阪 27 9  
23 安岡 実 兵庫 28 20  
24 西田 聖 京都 28 17  
25 岡本 隆士 兵庫 30 13  
26 山田 耕興 兵庫 31 16  
27 金城 一夫 大阪 32 17  
28 清水 人司 兵庫 32 16  
29 川崎 雅久 兵庫 32 15  
30 上奥 勝 京都 33 17  
31 杉村 天津男 京都 34 14  
32 長谷山 淳 兵庫 35 15  
33 兼松 正治 大阪 37 14  
34 水出 勝 滋賀 38 14  
35 山内 義文 大阪 39 10  
36 西村 博介 京都 41 15  
37 佐々木 辰太郎 京都 50 10  
38 中尾 強   55 9  
39 浜中 康宏 京都 56 12  
40 池野 晃司 兵庫 57 9  
41 清水 俊行 京都 58 6  
42 森 裕加 大阪 60 12  
43 沖本 由香 大阪 62 10  
44 長谷山 ちえみ 兵庫 64 7  
45 奥田 広泰 三重 74 7  
46 佐々木 信彦   75 5  
47 藤井 太二   104 0  
(エントリー台数:47台)


ファンシーカップトライアル 第1戦

開催 2002年03月10日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 トライアルクラブファンシーサイド

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 宮良 正春 大阪 15 19 10
2 木本 真央 兵庫 30 15 9
3 中谷 正一 大阪 36 12 8
4 山崎 将司 奈良 36 11 7
5 山内 歩 大阪 37 12 6
6 中河原 英治 大阪 41 10 5
7 井上 昌幸 大阪 43 11 4
8 金城 伸幸 大阪 43 9 3
9 金城 一夫 大阪 44 10 2
10 西原 智幸 兵庫 50 11 1
11 大西 幸夫 奈良 58 8  
12 森 匡佑 大阪 63 6  
13 森 周司 大阪 64 10  
14 伊藤 新介 大阪 65 7  
15 柴田 由美子 大阪 67 10  
16 奥田 実 京都 72 2  
17 河内 理 大阪 73 5  
18 山内 泰志 大阪 73 4  
19 安岡 実 兵庫 78 4  
20 山田 耕興 兵庫 79 4  
21 山内 義文 大阪 80 5  
22 樋上 勝廣 大阪 81 6  
23 大西 実 大阪 82 5  
24 柿原 真理 兵庫 85 5  
25 堀野 千住 大阪 85 1  
26 梅地 政夫 京都 88 6  
27 福原 均 大阪 90 3  
28 池野 晃司 兵庫 105 0  
- 半田 敦久 和歌山 タイムオーバー
(エントリー台数:29台)


ファンシーカップトライアル 第2戦

開催 2002年07月14日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 トライアルクラブファンシーサイド

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 木本 真央 兵庫 12 24 10
2 中河原 英治 大阪 17 21 9
3 井上 昌幸 大阪 17 21 8
4 中谷 正一 大阪 20 15 7
5 身原 弘哉 京都 21 15 6
6 嘉村 孝 大阪 26 18 5
7 堀之内 徳行 兵庫 27 16 4
8 小野 幸哉 奈良 27 15 3
9 柴田 由美子 大阪 29 17 2
10 森 匡佑 大阪 32 13 1
11 鹿子島 拓司 兵庫 36 16  
12 金城 一夫 大阪 36 15  
13 森 周司 大阪 42 11  
14 清水 人司 兵庫 42 9  
15 川崎 雅久 兵庫 44 8  
16 森垣 有一 兵庫 52 8  
17 山田 耕興 兵庫 53 9  
18 西田 聖 京都 56 7  
19 奥田 実 京都 58 8  
20 吉井 真吾 京都 59 7  
21 岸本 康美 和歌山 63 8  
22 堀野 千住 大阪 63 6  
23 佐々木 辰太郎 京都 63 5  
24 森 裕加 大阪 70 5  
25 池野 晃司 兵庫 80 3  
(エントリー台数:25台)


イーグルカップトライアル 第1戦

開催 2002年02月10日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 本田 隆史 京都 34 14 10
2 金城 伸幸 大阪 38 12 9
3 山内 歩 大阪 39 12 8
4 中河原 英治 大阪 42 11 7
5 木本 真央 兵庫 43 15 6
6 三村 学 兵庫 47 7 5
7 川崎 雅久 兵庫 50 8 4
8 柴田 由美子 大阪 50 4 3
9 身原 弘哉 京都 51 11 2
10 福野 慎吾 京都 51 11 1
11 吉井 真吾 京都 52 8  
12 安岡 実 兵庫 53 9  
13 西原 智幸 兵庫 53 8  
14 中谷 正一 大阪 54 9  
15 佐々木 朋之 大阪 54 9  
16 上原 美智代 大阪 62 6  
17 山内 義文 大阪 63 8  
18 森 匡佑 大阪 64 6  
19 伊藤 新介 大阪 66 6  
20 清水 人司 兵庫 68 3  
21 兼松 正治 大阪 69 9  
22 岸本 康美 和歌山 69 4  
23 滝井 計欣 大阪 75 5  
24 大西 実 大阪 75 5  
25 山田 耕興 兵庫 75 3  
26 今井 孝治 兵庫 76 3  
27 森垣 有一 兵庫 77 5  
28 加藤 文和 兵庫 77 3  
29 清水 修二 兵庫 77 3  
30 泉 大三 大阪 78 5  
31 浜野 知文 和歌山 79 8  
32 出来 時夫 大阪 80 7  
33 鍬崎 友義 兵庫 80 3  
34 吉山 敏美 大阪 85 6  
35 堀野 千住 大阪 88 2  
36 安達 正吾 大阪 93 2  
37 池野 晃司 兵庫 101 1  
38 奥田 広泰 三重 108 1  
(エントリー台数:38台)


イーグルカップトライアル 第2戦

開催 2002年06月16日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 木本 真央 兵庫 34 17 10
2 小野 幸哉 奈良 35 11 9
3 中河原 英治 大阪 37 10 8
4 森 匡佑 大阪 39 10 7
5 井上 昌幸 大阪 43 10 6
6 中谷 正一 大阪 44 11 5
7 山内 歩 大阪 45 6 4
8 堀之内 徳行 兵庫 48 8 3
9 身原 弘哉 兵庫 48 8 2
10 嘉村 孝 大阪 49 7 1
11 伊藤 新介 大阪 50 4  
12 森 周司 大阪 56 3  
13 柴田 由美子 大阪 56 2  
14 金城 伸幸 大阪 57 4  
15 森垣 有一 兵庫 57 3  
16 清水 人司 兵庫 62 3  
17 安岡 実 兵庫 64 5  
18 山内 義文 大阪 64 3  
19 西田 聖 京都 72 1  
20 奥山 靖明 奈良 73 3  
21 森 裕加 大阪 84 1  
22 堀野 千住 奈良 90 1  
23 笹本 幸次 奈良 111 0  
24 増田 成彦 奈良 117 0  
(エントリー台数:24台)


イーグルカップトライアル 第3戦

開催 2002年10月13日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 岡田 善弘 兵庫 24 18 10
2 木本 真央 兵庫 26 17 9
3 増見 吉敏 兵庫 31 11 8
4 鹿子島 拓司 兵庫 36 12 7
5 小野 幸哉 奈良 41 10 6
6 嘉村 孝 大阪 41 9 5
7 柴田 由美子 大阪 41 8 4
8 井上 昌幸 大阪 43 13 3
9 佐々木 朋之 大阪 46 10 2
10 奥山 靖明 奈良 52 6 1
11 谷口 誠一   54 8  
12 小野 健一   55 7  
13 浜野 知文 和歌山 59 11  
14 辻 真太郎 大阪 60 10  
14 大西 実 大阪 62 6  
16 西田 聖 京都 63 4  
17 安岡 実 兵庫 65 5  
18 兼松 正治 大阪 77 2  
19 池野 晃司 兵庫 86 1  
20 奥田 広泰 三重 103 0  
21 喜村 直美 大阪 122 0  
22 出来 時夫 大阪 リタイア
(エントリー台数:22台)


チーム南大阪トライアル調べ