2003 全日本トライアル選手権 第3戦
新潟大会 リザルト

開催日5月4日
開催地新潟県・大日ヶ原トライアル場

国際A級スーパークラス
順位 No. 氏名 都道府県 減点
1 1 黒山 健一 兵庫 31 21
2 2 小川 友幸 三重 60 14
3 8 田中 太一 奈良 67 10
4 3 渋谷 勲 神奈川 83 10
5 7 三谷 英明 兵庫 129 1
6 11 小森 文彦 長野 138 1
7 12 佃 大輔 東京 139 2
(エントリー台数:7台)
 
国際A級
順位 No. 氏名 都道府県 減点
1 2 本多 元治 埼玉 64 9
2 3 田中 裕人 京都 72 12
3 8 尾西 和博 兵庫 75 7
4 4 田中 善弘 石川 80 12
5 5 井内 将太郎 広島 84 10
6 7 小川 毅士 京都 88 8
7 10 竹屋 健二 熊本 89 8
8 15 波田 親男 兵庫 98 4
9 14 門永 哲也 富山 100 6
10 1 岡村 将敏 栃木 103 6
11 27 坂田 匠太 愛媛 103 5
12 20 高橋 伸一郎 神奈川 104 4
13 11 日下 達也 東京 105 5
14 16 村田 慎示 三重 106 5
15 18 小野 貴史 宮城 112 4
16 22 宮崎 航 新潟 118 2
17 17 三塚 政幸 横浜 118 1
18 23 三谷 知明 三重 121 1
19 40 砂田 真彦 東京 122 3
20 42 徳丸 新伍 宮崎 123 2
21 24 尾藤 正則 岡山 126 2
22 21 森 耕輔 静岡 128 0
23 35 濱野 茂樹 神奈川 129 1
24 28 森 進太郎 京都 130 0
25 26 徳丸 貴幸 宮崎 131 0
26 39 安藤 剛史 愛知 136 1
27 41 永久保 恭平 静岡 136 1
28 31 伏見 裕貴 香川 136 0
29 45 岡本 勝太 広島 139 0
30 30 川島 光世 東京 143 1
31 46 繁田 忠臣 静岡 143 1
32 38 行松 浩二 大阪 144 1
33 49 吉岡 修   145 0
34 33 小野瀬 宏宇 東京 152 0
35 32 上村 岳夫 東京 153 0
36 36 池田 史郎 東京 153 0
37 37 神谷 幸春 岐阜 157 0
- 6 小谷 徹 京都 リタイア
(エントリー台数:38台)
 
国際B級
順位 No. 氏名 都道府県 減点
1 6 阿部 博貴 新潟 30 11
2 11 上久保 浩唯 宮崎 31 12
3 5 斎藤 晶夫 長野 35 13
4 7 萩原 真理子 茨城 42 11
5 80 本田 洋晴 石川 42 11
6 27 塚本 厚志 兵庫 43 9
7 4 藤原 由樹 兵庫 44 11
8 10 高尾 英嗣 京都 45 8
9 56 笹川 清司 新潟 47 10
10 45 粕谷 直樹 神奈川 48 11
11 77 西村 尚己 栃木 49 7
12 16 川村 義仁 埼玉 50 12
13 9 樋田 智明 東京 51 13
14 14 荒木 隆俊 東京 51 9
15 17 千種 有綱 京都 51 9
16 39 米田 悟 宮城 53 9
17 55 宮下 祥次 長野 55 5
18 3 鈴木 暢斗 東京 56 10
19 29 松村 和典 埼玉 56 6
20 22 飯村 英夫 茨城 56 6
21 2 村上 功 福岡 57 6
22 75 津谷 秀明 岐阜 62 7
23 25 佐々木 一晃 東京 62 5
24 19 椎根 弘守 福島 63 8
25 37 森 育美 京都 63 8
26 48 及川 雅行 岩手 63 4
27 35 安達 文男 新潟 64 7
28 49 荒生 和人 山形 64 4
29 54 安田 博昭 岡山 65 5
30 31 向井 直樹 広島 65 4
31 30 柴田 暁 大阪 68 8
32 47 山本 中 埼玉 68 5
33 53 中原 仁史 神奈川 70 6
34 42 松井 正人 兵庫 71 4
35 59 石井 宗一 神奈川 72 3
36 85 森田 誠 大阪 73 7
37 84 村松 克巳 新潟 73 5
38 41 永井 康夫 宮城 73 4
39 64 相葉 悟 新潟 74 9
40 40 粕谷 弘樹 神奈川 75 7
41 36 中村 昭二 福島 77 4
42 81 宮沢 憲司 長野 77 2
43 21 岩見 秀一 兵庫 78 6
44 65 市川 寛人 埼玉 79 4
45 58 白崎 健三 兵庫 79 4
46 70 川村 幹仁 埼玉 81 6
47 72 小林 克彰 兵庫 81 5
48 44 佐藤 友一 宮城 82 4
49 50 延命寺 和重 兵庫 82 4
50 63 那須 剛 山形 82 2
51 74 早乙女 護 東京 85 3
52 71 木戸 孝則 石川 87 4
53 43 斉藤 雅仁 山形 90 4
54 78 藤田 卓也 神奈川 90 3
55 38 薄井 修 東京 92 4
56 12 金沢 清志 富山 92 2
57 79 保科 悦喜 新潟 92 1
58 88 若林 敬 埼玉 94 1
59 86 山鹿 高廣 京都 95 0
60 60 佐藤 芳博 岩手 95 0
61 62 渡辺 孝一 福島 97 1
62 73 斉藤 隆志 東京 97 0
63 69 兼松 誠司 愛知 99 1
64 66 小川 伸字 大阪 99 0
65 76 西岡 悟 兵庫 101 2
66 52 本間 祐一 千葉 103 2
67 82 宮島 清次 静岡 105 0
68 83 村田 睦夫 岩手 111 1
69 68 小野寺 次郎 山形 113 1
- 51 村越 文好 埼玉 リタイア
- 67 小竹 尚功 富山 リタイア
- 87 山本 修三 山口 リタイア
(エントリー台数:72台)