2003 全日本トライアル選手権 第7戦
中部大会 リザルト

開催日10月12日
開催地岐阜県・坂内バイクランド

国際A級スーパークラス
順位 No. 氏名 車両 減点
1 1 黒山 健一 B REV-3 14 25
2 2 小川 友幸 H RTL250R 21 23
3 8 田中 太一 G TXT280 50 16
4 3 渋谷 勲 Y TYS 52 19
5 9 野崎 史高 SC SY250 57 15
6 4 成田 匠 Y TYS250 75 11
7 11 小森 文彦 H RTL250R 115 2
8 12 佃 大輔 H RTL250R 122 2
(出走台数:8台)
 
国際A級
順位 No. 氏名 車両 減点
2 7 小川 毅士 H RTL250R 6 24
3 3 田中 裕人 H RTL250 11 23
4 8 尾西 和博 B REV-3 13 22
5 2 本多 元治 H RTL250R 21 22
6 4 田中 善弘 G TXT280 22 20
7 11 日下 達也 G TXT250 30 16
8 10 竹屋 健二 H RTL250R 33 18
9 40 砂田 真彦 H RTL250R 36 17
10 16 村田 慎示 H RTL250R 38 13
11 17 三塚 政幸 SC SY250 38 11
12 28 森 進太郎 G TXT-PRO 39 10
13 20 高橋 伸一郎 SC SY250 42 14
14 14 門永 哲也 B REV-3 45 13
15 15 波田 親男 H RTL250R 45 11
16 1 岡村 将敏 SC SY250 47 16
17 19 山本 滋亮 M COTA315R 51 10
18 24 尾藤 正則 G TXT280 51 8
19 27 坂田 匠太 G TXT280 52 12
20 22 宮崎 航 B REV-3 54 8
21 23 三谷 知明 H RTL250R 55 11
22 34 西元 良太 SC SY250 59 10
23 21 森 耕輔 SC SY250 67 6
24 41 永久保 恭平 SH 2.9 69 7
25 42 徳丸 新伍 G TXT250 74 4
26 25 高橋 博 G TXT280 76 6
27 26 徳丸 貴幸 G TXT250 81 6
28 32 上村 岳夫 H RTL250R 92 1
29 31 伏見 裕貴 B REV-3 94 3
30 30 川島 光世 SC SCY250 95 3
31 43 野崎 純 SC SY250 97 4
32 46 繁田 忠臣 B REV-3 99 3
33 39 安藤 剛史 G TXT280 108 1
34 33 小野瀬 宏宇 SC SY250 109 0
35 37 神谷 幸春 B REV-3 121 0
- 45 岡本 勝太 SC SY250 リタイア
(出走台数:36台)
 
国際B級
順位 No. 氏名 車両 減点
1 4 藤原 由樹 H RTL250R 11 20
2 7 萩原 真理子 SC SY250 16 17
3 31 本田 洋晴 B REV-3 25 16
4 27 塚本 厚志 H RTL250R 25 15
5 11 上久保 浩忠 M COTA315R 28 16
6 5 斉藤 晶夫 H RTL250R 32 16
7 25 佐々木 一晃 M COTA315R 33 13
8 9 樋田 智明 M COTA315R 36 13
9 12 金沢 清志 G TXT-PRO 37 9
10 10 高尾 英嗣 H RTL250R 40 10
11 35 向井 直樹 H RTL250R 40 10
12 33 粕谷 直樹 M COTA315R 42 11
13 8 川崎 亘 M COTA315R 43 12
14 48 白崎 健三 H RTL250R 43 10
15 6 阿部 博貴 H RTL250R 43 9
16 30 柴田 暁 H RTL250R 44 10
17 46 粕谷 弘樹 M COTA315R 46 11
18 38 志津野 佑介 H RTL250R 48 10
19 16 川村 義仁 SC SCY250 49 9
20 21 岩見 秀一 G TXT280 50 12
21 23 吉岡 康行 H RTL250R 51 10
22 3 鈴木 暢斗 B REV-3 51 8
23 37 森 育美 B REV-3 52 6
24 14 荒木 隆俊 B REV-3 53 7
25 36 宮下 祥次 B REV-3 56 5
26 47 川村 幹仁 SC SCY250 57 10
27 26 大西 貴 H RTL250R 59 8
28 17 千種 有綱 H RTL250R 61 7
29 77 西村 尚己 SC SY250 61 7
30 19 椎根 弘守 B REV-3 61 6
31 63 中原 仁史 SC SY250 65 6
32 29 松村 知典 SC SY250 65 5
33 44 大内 朋幸 H RTL250R 66 6
34 2 村上 功 M COTA315R 68 4
35 54 西森 裕一 SC SY250 69 6
36 57 津谷 秀明 M COTA315R 74 2
37 50 森田 誠 G TXT250 76 5
38 49 三好 弘祐 G TXT250 77 3
39 40 早乙女 護 M COTA315R 78 5
40 43 泉 正信 G TXT250 79 6
41 56 中田 雅之 M COTA315R 79 4
42 32 真田 啓行 SH 2.9 84 3
43 53 石井 宗一 M COTA315R 84 1
44 60 吉平 正男 G TXT280 88 2
45 55 古田 円 B REV-3 90 4
46 61 小島 大輔 M COTA315R 90 4
47 64 兼松 誠司 H RTL250R 90 3
48 51 薄井 修 H RTL250R 91 3
49 41 斉藤 隆志 H RTL250R 93 2
50 45 中村 昭二 B TECHNO 98 0
51 52 中川 芳治 B REV-3 103 1
52 59 市川 学 M COTA315R 105 2
53 58 佐藤 芳博 G TXT250 108 1
54 62 小川 伸字 H RTL250R 111 0
55 42 宮嶋 清次 M COTA315R 114 0
(出走台数:55台)