to Top

MacBook art4_468x60.jpg !1.今週のセール(週替わり)

2006 全日本選手権トライアル 近畿大会
リザルト

2006年5月28日:開催
兵庫県 猪名川サーキット トライアル場:会場

 
国際A級スーパークラス
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 所属チーム 出場車両 減点 TP 総減点
1 3 小川友幸 三重県 HRCクラブMITANI HRC RTL250F 49 2 51 20
2 1 黒山健一 兵庫県 チーム健アルプスヴァンスコルパ スコルパ SY250F 50 2 52 18
3 2 田中太一 奈良県 HRCクラブぱわあくらふと&T HRC NN4A 72 0 72 14
4 4 渋谷 勲 神奈川県 TEAM SHIBUYA シェルコ シェルコ2.9 77 0 77 15
5 8 野崎史高 埼玉県 チーム フミタカ ヤマハ ヤマハ TYS 83 0 83 11
6 5 成田 匠 東京都 HAZARD BREAKERS ヤマハ SYF249 100 0 100 8
7 12 坂田匠太 愛媛県 TEAM GASGAS SHOTA GASGAS TXT-PRO 124 0 124 2
8 9 尾西和博 兵庫県 HRCクラブぱわあくらふと&K HRC NN4A 131 1 132 1
9 7 井内将太郎 広島県 GASGAS TXT 134 1 135 3
10 10 田中善弘 石川県 TEAMMINEGAS-GAS GASGAS PRO 140 0 140 3
 
国際A級
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 所属チーム 出場車両 減点 TP 総減点
1 6 竹屋健二 栃木県 QCT明和レーシング&TOPDPOGS Honda RTL250F 18 0 18 27
2 1 三谷英明 兵庫県 HRCクラブMITANI HRC NN4 30 0 30 20
3 2 小森文彦 長野県 HRCクラブMITANI HONDA RTL250F 31 0 31 24
4 3 岡村将敏 栃木県 TOPDOGS・S-156 スコルパ SY 32 0 32 16
5 4 本多元治 埼玉県 ホンダ RTL250F 43 0 43 23
6 45 徳丸新伍 宮崎県 チームいんぷす ホンダ RTL250F 47 0 47 15
7 16 小谷 徹 京都府 アズーロ&xcting&Beta Beta Rev-3 48 0 48 17
8 5 宮埼 航 新潟県 TEAM MINE BETA BETA REV-3 48 0 48 15
9 13 柴田 暁 大阪府 HRCクラブ MITANI HONDA RTL250F 50 0 50 17
10 9 佃 大輔 東京都 クーダプロ&SWまるやま ホンダ RTL250F 53 0 53 15
11 11 小野貴史 宮城県 HRCクラブクルーズレーシング HONDA RTL250F 60 0 60 15
12 20 永久保恭平 静岡県 TEAM BIGBOX  SHERCO2.9 64 0 64 13
13 15 野本佳章 群馬県 BETA Rev-3 65 0 65 13
14 36 川村義仁 埼玉県 チーム カワムラ SCORPA VMUSCY249 69 0 69 11
15 42 波田親男 兵庫県 HRCクラブトムス&ナミタ ホンダ RTL250F 66 4 70 12
16 7 白神孝之 兵庫県 シェルコ&ケニーズクラブ SHERCO2.9 73 0 73 14
17 18 砂田真彦 栃木県 HRCクラブクーダプロレーシング&SW丸山 ホンダ RTL250F 74 0 74 12
18 14 村田慎示 三重県 HRCクラブMITANI ホンダ RTL250F 76 0 76 13
19 12 西元良太 東京都 ClubYAMAHA YSP京葉レーシング SCORPA SY 76 0 76 11
20 30 斎藤晶夫 長野県 HRC クラブ MITANI ホンダ RTL250RF 80 0 80 10
21 21 門永哲也 富山県 TEAM WISE Beta Rev-3 77 3 80 9
22 17 尾藤正則 岡山県 チームトライアルエクスチェンジ GASGAS TXT PRO280 85 0 85 14
23 43 高橋伸一郎 神奈川県 SCORPA TEAM SCORPA SY 87 0 87 9
24 10 日下達也 東京都 スコルパ TY-S 91 0 91 9
25 49 伏見裕貴 香川県 Azzurro&BETA&XC BETA REV-3 91 0 91 6
26 35 山本滋亮 兵庫県 Trial ExChange モンテッサ COTA315R 95 0 95 7
27 33 粕谷弘樹 静岡県 club MWM モンテッサ COTA4RT 99 0 99 7
28 31 三塚政幸 神奈川県 TEAM S156 スコルパ SY125F 100 0 100 5
29 50 本田洋晴 石川県 GASGAS TXTPRO 101 0 101 6
30 22 辻 真太郎 大阪府 HRCクラブ ぱわあくらふと ホンダ RTL250F 98 6 104 6
31 32 粕谷直樹 神奈川県 club MWM モンテッサ COTA4RT 106 0 106 8
32 41 森 耕輔 静岡県 TRIAL RIDER’S スコルパ SY-250 106 0 106 5
33 23 高橋 由 岩手県 クラブヤマハYSP京葉 スコルパ 107 0 107 3
34 46 徳丸貴幸 宮崎県 チームいんぷす モンテッサ COTA315 109 0 109 5
35 39 繁田忠臣 静岡県 TEAM BIGBOX PFT GASGAS TXTPRO280 117 0 117 5
36 51 森 進太郎 京都府 モリトライアルチーム GASGAS PRO 117 5 122 6
37 55 西 和陽 鹿児島県 ペガサス☆やじろべえ GASGAS TXT-PRO 124 0 124 3
38 37 喜岡 修 兵庫県 チームウインド温泉は楽し シェルコ2.9 125 0 125 4
39 56 飯田 修 大阪府 DINO RACING GASGAS TXTPRO280 127 0 127 4
40 48 西村尚己 栃木県 TOPDOGS SCORPA SY 127 0 127 2
41 24 向井直樹 広島県 チームナミタ GASGAS TXT PRO 135 0 135 0
42 54 南山敏宏 三重県 HRCクラブMITANI HRC RTL250F 138 0 138 1
43 52 小野瀬宏宇 東京都 WOOD YOUNG SCORPA SY 143 0 143 0
44 25 鈴木暢斗 東京都 BETA REV-3 155 0 155 1
- 34 佐々木一晃 埼玉県 向陽会ドリームレーシングチーム モンテッサ COTA3145R リタイア
- 44 石井和則 鹿児島県 Team Succes 福岡 モンテッサ コタ315R リタイア
 
国際B級
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 所属チーム 出場車両 減点 TP 総減点
1 12 和田弘行 和歌山県 ディノレーシング モンテッサ2 7 0 7 27
2 1 千種有綱 京都府 Azzurro&XC-ting モンテッサ COTA4RT 18 0 18 20
3 9 志津野佑介 岐阜県 チームトライアルエクスチェンジ ホンダ RTL250F 23 0 23 20
4 8 宮下祥次 長野県 TEAM SLOUCH Beta Rev-3 24 0 24 17
5 5 荒木隆俊 東京都 チームライディングハウス BETA B6 26 0 26 18
6 3 村上 功 福岡県 モンテッサ COTA4RT 30 0 30 17
7 6 平田雅裕 愛知県 スコルパ SY250 32 0 32 12
8 72 平田貴裕 愛知県 スコルパ SY250 33 0 33 14
9 78 水間康輝 島根県 Hiro Sports モンテッサ COTA4RT 34 0 34 19
10 53 木本真央 兵庫県 GASGAS TXT-PRO 34 0 34 18
11 34 遠藤博文 岡山県 モンテッサ 34 0 34 17
12 24 大西 貴 愛媛県 明和トライアルクラブ ホンダ RTL250F 35 0 35 19
13 91 宮埼太郎 長崎県 チーム☆ペガサス ホンダ RTL 35 0 35 13
14 22 下元利彦 高知県 ガンバレチーム清流松内君&下田 HRC RTL250F 36 0 36 16
15 41 岩見秀一 兵庫県 チーム ウインド GASGAS TXT PRO 36 0 36 12
16 96 松内俊治 高知県 チーム 清流 モンテッサホンダ COTA315R 37 0 37 15
17 23 吉岡康行 京都府 ★YWFactory スコルパ SCY249 37 0 37 12
18 49 兼松誠司 愛知県 チームトライアルエクスチェンジ ホンダ RTL250F 39 0 39 17
19 2 椎根弘守 福島県 福山トライアルチーム モンテッサ COTA-4RT 39 0 39 15
20 16 中原仁史 神奈川県 ハザードブレイカーズ SCORPA SY250 39 0 39 13
21 88 森 育美 京都府 TOOLBOXとらいある同好会 Beta REV-3 39 0 39 11
22 10 二宮真樹 新潟県 和光イエローウイング GASGAS TXT-PRO 42 0 42 12
23 7 杉山皓紀 静岡県 TEAM BIGBOX PFT シェルコ SHERCO2.9 42 0 42 12
24 61 藤原慎也 兵庫県 HRCクラブぱわあくらふと ホンダ RTL250F 43 0 43 14
25 97 中野勝美 大阪府 TRCファンシーサイド HONDA RTL 46 0 46 11
26 15 中山徹志 長崎県 ペガサス☆大村ライダース ホンダ RTL250F 50 0 50 11
27 65 高田貴是 岐阜県 モトショップ・FLAT HONDA RTL250RF 51 0 51 12
28 63 泉 正信 愛媛県 GASGAS TXT-PRO 51 0 51 9
29 93 小橋 功 奈良県 チームアップダウン モンテッサ コタ4RT 52 0 52 10
30 76 三浦直喜 広島県 リンクス&ピエロ SHERCO VNBS 52 0 52 10
31 67 滝口 輝 茨城県 BETA B6 53 0 53 9
32 71 中野禎彦 山口県 フィールド幸楽トライアルクラブ BETA Rev-3 54 0 54 13
33 84 森田 誠 大阪府 チーム TOOL BOX MONTESA COTA4RT 56 0 56 11
34 54 安岡 護 兵庫県 HRCクラブトムス&ナミタ ホンダ RTL250F 56 0 56 10
35 27 小村誠治 広島県 ホンダ RTL250R 56 0 56 7
36 64 早乙女 護 東京都 ウッドヤングレーシングチーム ホンダ RTL250F 57 0 57 9
37 73 杉木直志 京都府 モンテッサ モンテッサ2st 58 0 58 12
38 83 高崎 潤 福岡県 チーム☆ペガサス ホンダ RTL250FF 58 0 58 11
39 28 濱村忠司 兵庫県 TEAM前足 モンテッサ COTA4RT 58 0 58 9
40 95 近藤岳彦 愛知県 知多トライアルクラブ(CTC) MONTESA COTA315R 58 0 58 8
41 77 廣内 孝 兵庫県 GASGAS TXTPRO 58 0 58 7
42 70 加藤有浩 愛知県 チーム エクセル GASGAS TXTPRO 59 0 59 8
43 79 河野完次 岡山県 岡山トライアルメイツ大典白菊 モンテッサ COTA315R 60 0 60 11
44 48 西 宏次 山口県 TEAM IZUMI MONTESA COTA4RT 60 0 60 8
45 42 薄井 修 東京都 チーム ライディングハウス ホンダ NN3 61 0 61 10
46 69 山鹿高廣 京都府 トライアルクラブトムス GASGAS TXT PRO 62 0 62 7
47 46 斉藤隆志 東京都 club MWM モンテッサ COTA315RT 63 0 63 11
48 57 末松宣隆 静岡県 静岡トライアルクラブ モンテッサ4RT 64 0 64 8
49 37 山本勇太 福岡県 チーム☆ペガサス ホンダ RTL250F 64 0 64 5
50 14 吉平正男 愛知県 トライアルチームLEO BETA Rev-3 65 0 65 9
51 52 木村幸司 埼玉県 チーム カワムラ GASGAS PRO 67 0 67 5
52 60 松本龍二 静岡県 チームトライアル静岡 SCORPA SY250 67 0 67 4
53 75 本田隆史 京都府 チーム ムーン サルト GASGAS TXT-PRO 68 0 68 4
54 98 馬上行広 高知県 SOSC モンテッサ COTA4RT 69 0 69 7
55 51 川原徳親 長崎県 ペガサス&大村ライダース モンテッサ 70 0 70 8
56 66 高橋摩耶 埼玉県 HRC クラブ MITANI ホンダ RTL250FF 74 0 74 9
57 56 武中裕輝 岡山県 チームナミタ HRC RTL 74 0 74 7
58 55 小林克彰 兵庫県 元気チームウインド ホンダ RTL250F 74 0 74 5
59 92 富家康晴 香川県 BP香川 BETA REV-3 75 0 75 7
60 82 中山 剛 兵庫県 ハシモト レーシング クラブ スコルパ TYS-125F 76 0 76 4
61 59 紺野賢二 宮城県 HRCクラブクルーズレーシング HONDA RTL250F 77 0 77 6
62 45 小川伸字 大阪府 TEAMぱわあくらふと HRC RTL250FF 78 0 78 6
63 62 眞渕謙二 兵庫県 ベータ REV-3 78 0 78 6
64 39 井原英二郎 神奈川県 TEAM SHIBUYA SHERCO2.9 80 0 80 4
65 68 宮嶋清次 静岡県 club MWM モンテッサ COTA4RT 83 0 83 3
66 81 中谷房夫 大阪府 ホンダ RTL 83 0 83 3
67 89 常川浩一 大阪府 倶楽部誤転 HRC RTL250F 92 0 92 2
68 86 川村尊章 高知県 チーム四万十 モンテッサ COTA315R 103 0 103 2
69 94 軒原 靖 兵庫県 TOOLBOXトライアルチーム MONTESA COTA4RT 108 0 108 1
70 90 西 英樹 岡山県 チームあしび&大典白菊 GASGAS TXTPRO250 110 0 110 3
71 85 下田亮一 高知県 チーム四万十 GASGAS TXTPRO 119 0 119 0
72 74 阿部憲義 兵庫県 ジョリードック&コロニーパーク BETA B-6レブ3 126 0 126 0
- 80 中谷正一 大阪府 DINOレーシング シェルコ リタイア
- 43 延命寺和重 兵庫県 ホンダ RTL250F リタイア
 
チーム南大阪トライアル調べ