to Top

car acc art4_468x60.jpg !1.今週のセール(週替わり)

2006 近畿選手権トライアル 第2戦

2006年2月19日:開催
大阪府 ランドスポーツ南大阪:会場
ディノレーシング:主催

 
国際B級
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 減 点 クリーン point img
1   木本 真央 兵庫 41 14 20
2   藤原 慎也 兵庫 42 13 17
3   森田 誠 大阪 50 6 15
4   片岡 栄次 京都 57 7 13
5   安岡 護 兵庫 60 9 11
6   小橋 功 奈良 63 7  
7   岩見 秀一 兵庫 65 8  
8   樋上 真司 大阪 69 4  
9   杉木 直志 京都 78 2  
10   延命寺 和重 兵庫 90 1  
 
国内A級
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 減 点 クリーン point img
img
img
1 101 畑中 治男 奈良 61 6 20
2 2 奥山 靖明 奈良 70 4 17
3 102 森脇 祥元 兵庫 71 5 15
4 1 長谷山 淳 兵庫 73 3 13
5 103 串馬 啓之 大阪 78 4 11
6 19 上野 剛弘 愛知 78 2 10
7 111 和田 義史 大阪 80 2 9
8 25 萩森 達雄 奈良 81 2 8
9 26 紙谷 充紀 大阪 81 1 7
10 21 加納 俊治 奈良 86 2 6
11 15 大西 実 奈良 92 1 5
12 16 吉井 真吾 京都 92 0 4
13 22 金城 伸幸 大阪 93 1 3
14 13 長谷山ちえみ 兵庫 93 0 2
15 24 高井 伸浩 兵庫 94 1 1
16 14 高比良 剛 大阪 94 0  
17 106 沖本 由香 大阪 95 2  
18 12 中嶋 秀則 京都 99 0  
19 108 嘉村 孝 大阪 100 0  
20 105 中澤 賢二郎 京都 104 0  
21 109 辻井 良介 奈良 106 1  
22 112 金城 一夫 大阪 108 0  
23 23 杉谷 茂夫 京都 115 0  
24 18 杉浦 守 愛知 120 0  
R 107 吉山 敏美 大阪 リタイア
 
国内B級
順位 ゼッケン 氏 名 都道府県 減 点 クリーン point img
img
img
img
img
img
1 39 辻本 龍二 大阪 6 22 20
2 40 村山 拓也 和歌山 6 21 17
3 78 横田 健次 兵庫 8 21 15
4 13 中田 幸佑 滋賀 9 21 13
5 60 織田 賢市 兵庫 12 20 11
6 25 築山 義秀 大阪 16 18 10
7 2 石澤 徹也 兵庫 16 18 9
8 37 野宮 修一 兵庫 19 17 8
9 1 前田 憲治 兵庫 20 13 7
10 67 横田 知宏 兵庫 21 17 6
11 30 森 博之 京都 24 15 5
12 8 山崎 信児 大阪 24 13 4
13 70 尾崎 正基 和歌山 26 15 3
14 75 小橋 一範 奈良 26 13 2
15 48 出本 和英 大阪 29 12 1
16 22 小牧 忍 京都 31 9  
17 5 清水 富生 兵庫 32 13  
18 27 安岡 実 兵庫 33 11  
19 11 樋上 勝廣 大阪 34 8  
20 57 向平 正美 和歌山 36 12  
21 38 仲井 秀明 大阪 36 10  
22 71 小野 健一 兵庫 37 9  
23 16 森 周司 大阪 37 8  
24 49 中村 雄輔 大阪 39 12  
25 14 小林 良士 京都 39 11  
26 21 岡本 隆士 兵庫 39 8  
27 12 滝井 計欣 大阪 41 9  
28 69 中島 拓郎 京都 41 8  
29 10 佐々木辰太郎 京都 41 7  
30 77 長 克三 滋賀 41 6  
31 18 鍬崎 友義 兵庫 41 4  
32 19 築波 聖之 京都 43 9  
33 26 加藤 文和 大阪 44 9  
34 55 西山 哲央 兵庫 44 5  
35 61 丸山 有士 和歌山 46 8  
36 73 小野 康平 大阪 47 8  
37 43 鉄本 昌和 兵庫 48 7  
38 44 曽我 博之 兵庫 51 7  
39 59 山田 絋嗣 和歌山 52 5  
40 35 西 佳史 和歌山 62 3  
41 34 西村 博介 京都 63 5  
42 72 栗本 宏樹 大阪 64 6  
43 51 村上 克也 兵庫 65 3  
44 47 川田 淳 大阪 66 3  
45 36 八木 順一郎 兵庫 71 2  
46 56 金塚 真一 和歌山 73 1  
47 74 北川 真也 奈良 75 2  
48 42 山本 幸弘 兵庫 78 1  
49 76 小形 恭章 兵庫 82 3  
50 68 出口 将之 大阪 82 1  
51 58 柏 陽一郎 和歌山 82 0  
52 50 中村 大輔 大阪 100 0  
- 45 前坊 雅基 和歌山 不出走
 
img img img img
img img img img
img img img img
チーム南大阪トライアル調べ