2001 全日本トライアル選手権 第4戦
北海道大会 リザルト

開催日7月29日
開催地北海道・わっさむサーキット

国際A級スーパークラス
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 1 藤波 貴久 HONDA RTL チーム HRC 21 23
2 2 黒山 健一 BETA REV-3 Team BETA Kenny 32 21
3 3 小川 友幸 BETA REV-3 Azzurro&山陽DS 46 17
4 8 渋谷 勲 YAMAHA TYS TEAM TYS 49 14
5 6 野崎 史高 YAMAHA TYS FUMITAKA YAMAHA 53 16
6 5 成田 匠 YAMAHA TYS ハザードブレーカーズ 65 9
7 4 田中 太一 BETA REV-3 ベータタイチレーシングチーム 70 11
8 7 三谷 英明 HONDA RTL HRC クラブMITANI 91 5
9 9 白神 孝之 SHERCO Kenny’s Club 96 7
10 11 田中 裕人 HONDA RTL HRC クラブMITANI 101 5
11 10 山田 哲也 BETA REV-3 Team BETA Namita 106 4
12 12 北山 将司 GASGAS TXT280   130 0
(エントリー台数:12台)
国際A級
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 3 本多 元治 HONDA RTL HRC クラブ和光イエローウイング 11 23
2 4 成田 亮 SCORPA SY ハザードブレーカーズ 22 17
3 5 竹屋 健二 HONDA RTL HRC クラブなかの屋 32 15
4 1 小谷 徹 BETA REV-3 Azzurro&山陽DS 34 14
5 9 佃 大輔 HONDA RTL HRC クラブ和光イエローウイング 37 12
6 15 三塚 政幸 SCORPA SY TEAM S 156 39 10
7 2 岡村 将敏 BETA REV-3 TOP DOGS 40 15
8 6 村田 慎示 HONDA RTL HRC クラブMITANI 43 9
9 8 小森 文彦 HONDA RTL HRC クラブMITANI 46 15
10 25 田中 裕大 HONDA RTL HRC クラブMITANI 47 17
11 16 門永 哲也 BETA REV-3 TEAM MINE 50 13
12 21 小野 貴史 HONDA RTL HRC クラブクルーズレーシング 50 11
13 27 小川 毅士 HONDA RTL HRC クラブMITANI 54 11
14 26 尾西 和博 MONTESA COTA チームテクニカル 56 13
15 20 日下 達也 GASGAS TXT GG ・TOPDOGS/chee 62 8
16 10 三谷 知明 HONDA RTL   62 8
17 17 尾藤 正則 MONTESA COTA   63 9
18 11 波田 親男 BETA REV-3   81 3
19 28 高橋 伸一郎 GASGAS TXT   87 5
20 55 佐伯 竜 HONDA RTL   91 1
21 30 熊谷 隆行 GASGAS TXT   111 1
(エントリー台数:21台)
国際B級
順位 No. 氏名 車両 チーム名 減点
1 6 永久保 恭平 GASGAS TXT TEAM BIGBOX 18 18
2 2 森 耕輔 SCORPA SY TRIAL RIDER’S 21 20
3 5 安藤 剛史 HONDA RTL チームトライアルエクスチェンジ 21 18
4 28 宮崎 航 BETA REV-3 TEAM MINE 28 19
5 25 濱野 茂樹 HONDA RTL HRC カントリーライダース 28 18
6 41 椎根 弘守 BETA REV-3 福島トライアルチーム 33 11
7 16 二宮 真樹 HONDA RTL HRC クラブ和光イエローウイング 36 14
8 21 村上 功 MONTESA COTA   37 14
9 22 砂田 真彦 HONDA RTL HRC クラブ和光イエローウイング 37 11
10 17 上村 岳夫 HONDA RTL チームカニ 38 13
11 39 小野瀬 宏宇 SCORPA SY ウッドヤングレーシングチーム 38 9
12 31 千種 有綱 BETA REV-3 Azzurro 44 6
13 45 阿部 博貴 HONDA RTL チーム和光イエローウイング 47 13
14 46 川村 幹仁 BETA REV-3 チームF1 オート 47 10
15 42 樋田 智明 HONDA RTL ハザードブレーカーズ 50 12
16 30 津谷 秀明 HONDA RTL   50 10
17 49 西村 尚己 HONDA RTL   54 8
18 19 松井 正人 MONTESA COTA   68 5
19 47 坂本 徳行 HONDA RTL   70 3
20 44 藤田 卓也 SCORPA SY   73 4
21 43 近藤 岳彦 MONTESA COTA   86 4
22 48 西岡 悟 MONTESA COTA   91 2
23 50 近藤 年治 HONDA RTL   110 2
(エントリー台数:23台)