2001イーグルカップトライアル 第2戦

開催2001年7月29日
会場ランドスポーツ南大阪
主催チーム南大阪トライアル

国内A級

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 新越 伸二 大阪 16 11 7 34 10 20
2 重永 雅行 奈良 15 9 15 39 6 17
3 高比良 剛 大阪 11 12 18 41 6 15
4 橘 郁朗 大阪 17 14 17 48 5 13
5 川田 則人 大阪 21 28 26 75 4 11
(エントリー台数:5台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


国内B級

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 柴田 暁 大阪 8 10 7 25 16 20
2 片岡 栄次 大阪 16 11 5 32 12 17
3 辻 信康 大阪 18 11 9 38 11 15
4 新田 俊夫 京都 20 8 12 40 8 13
5 嘉村 孝 大阪 17 11 13 41 9 11
6 本田 隆史 京都 16 18 9 41 6 10
7 柴田 由美子 大阪 15 17 17 49 3 9
8 西原 智幸 兵庫 23 17 14 54 4 8
9 山内 泰志 大阪 26 15 19 60 3 7
10 廣瀬 政幸 大阪 29 17 21 67 4 6
11 福原 均 大阪 25 25 21 71 2 5
12 堀野 千住 大阪 25 24 24 73 1 4
13 滝井 計欣 大阪 22 27 25 74 0 3
14 上段 勝志 滋賀 35 24 22 81 0 2
15 小林 香宏 滋賀 33 28 29 90 0 1
16 池野 晃司 兵庫 31 30 32 93 0  
17 安達 正吾 大阪 37 30 28 95 0  
- 井上 昌幸 大阪 リタイア
(エントリー台数:18台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


ビギナー

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 辻 真太郎 大阪 12 0 8 20 22 20
2 嘉村 直美 大阪 12 12 15 39 11 17
3 森 裕加 大阪 19 21 12 52 13 15
4 大西 麻紀子 大阪 10 22 21 53 9 13
5 小玉 絵里加 奈良 21 24 30 75 3 11
6 川田 英人 大阪 36 19 23 78 5 10
(エントリー台数:6台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


チーム南大阪トライアル調べ