2001ファンシーカップトライアル 第1戦

開催2001年3月11日
会場ランドスポーツ南大阪
主催トライアルクラブファンシーサイド

国内A級

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 橘 郁朗 大阪 9 11 6 26 18 20
2 小川 伸字   14 7 7 28 16 17
3 新越 伸二   17 8 6 31 16 15
4 高比良 剛   12 19 21 52 10 13
(エントリー台数:4台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


国内B級

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 宮良 正春 大阪 14 6 6 26 20 20
2 上久保 和之 奈良 15 9 8 32 17 17
3 辻 正義 和歌山 15 11 10 36 13 15
4 片岡 栄次 大阪 17 16 13 46 12 13
5 金城 伸幸 大阪 23 15 10 48 10 11
6 金城 一夫 大阪 21 14 17 52 10 10
7 辻 信康 大阪 22 13 19 54 6 9
8 中河原 英治 大阪 21 18 16 55 6 8
9 小野 幸哉   20 20 21 61 6 7
10 樋上 勝廣 大阪 23 16 27 66 6 6
11 橋本 明彦 三重 33 20 13 66 5 5
12 廣瀬 政幸 大阪 24 21 23 68 6 4
13 嘉村 孝 大阪 28 26 18 72 8 3
14 井上 昌幸 大阪 20 33 19 72 4 2
15 柴田 由美子 大阪 25 24 23 72 1 1
16 柴田 暁 大阪 32 23 23 78 8  
17 福原 均 大阪 28 29 36 83 1  
18 岸本 康美 和歌山 32 32 28 92 1  
19 池野 晃司 兵庫 32 35 29 96 0  
20 堀野 千住 大阪 33 36 31 100 2  
21 大上 雄史 大阪 35 33 33 101 0  
22 山内 義文   35 34 32 101 0  
23 岩井 泰良   40 38 36 114 1  
24 高橋 正人   34 36 44 114 0  
25 長野 伸一郎   44 42 42 128 0  
(エントリー台数:25台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


ビギナー

順位  氏  名   出 身 地 Lap 1 Lap 2 Lap 3 減 点 クリーン point
1 藤原 昭二   4 2 0 6 25 20
2 辻 真太郎   6 3 3 12 22 17
3 半田 敦久   10 5 6 21 17 15
4 田辺 實久   11 7 11 29 15 13
5 嘉村 直美   18 12 13 43 10 11
6 森下 克之   22 12 18 52 8 10
7 小玉 絵里加   46 36 34 116 2 9
(エントリー台数:7台)
<注意:以上の順位およびポイントはランドスポーツチャンピオンシップでのみ有効です>


チーム南大阪トライアル調べ