2001近畿選手権トライアル 第1戦

開催2001年1月14日
会場ランドスポーツ南大阪
主催チーム南大阪トライアル

国際B級

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 岩見 秀一 兵庫 40 6 20
2 峰 信介 大阪 44 4 17
3 千種 有綱 京都 46 5 15
4 三好 弘祐 京都 57 4 13
5 中谷 房夫 大阪 58 2 11
6 亀井 孝 大阪 60 3  
7 畔勝 潤一 兵庫 63 2  
8 大宮 康司 大阪 64 0  
9 近藤 岳彦 愛知 74 0  
10 中山 剛 兵庫 75 0  
(エントリー台数:10台)

国内A級

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 坂田 匠太 愛媛 22 10 20
2 松井 裕 兵庫 29 8 17
3 藤原 由樹 兵庫 36 4 15
4 丸谷 和彦 大阪 38 6 13
5 横井 俊夫 大阪 46 3 11
6 西影 憲章 兵庫 46 2 10
7 上田 光一 兵庫 48 3 9
8 鈴木 裕之 兵庫 48 2 8
9 飯田 正信 大阪 49 3 7
10 大迫 勇 大阪 49 2 6
11 奥田 堅太郎 京都 50 5 5
12 辰巳 和之 兵庫 50 4 4
13 岩崎 稔 大阪 50 3 3
14 丹川 健司 大阪 54 1 2
15 古田 円 愛知 56 2 1
16 小川 伸字 大阪 57 4  
17 軒原 靖 兵庫 58 2  
18 橘 郁朗 大阪 58 2  
19 小田 信夫 大阪 59 2  
20 高井 伸浩 兵庫 60 2  
21 花房 直輝 和歌山 64 0  
22 重永 雅行 大阪 65 1  
23 延命寺 和重 兵庫 66 1  
24 宮田 光幸 京都 68 1  
25 高比良 剛 大阪 73 1  
26 小玉 健二 奈良 74 1  
27 土肥 和弘 京都 74 0  
28 佐納 達二 大阪 75 0  
29 上原 正憲 三重 76 1  
(エントリー台数:29台)

国内B級

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 佐々木 和寿 愛知 19 13 20
2 栗栖 亨 兵庫 25 9 17
3 中谷 正一 大阪 26 8 15
4 山本 啓 兵庫 27 11 13
5 井上 昌幸 大阪 27 9 11
6 橋本 明彦 三重 28 7 10
7 張間 栄次 大阪 29 11 9
8 川崎 雅久 兵庫 29 9 8
9 田中 諭 兵庫 30 10 7
10 上久保 和之 奈良 31 8 6
11 石井 光明 兵庫 31 8 5
12 築波 聖之 京都 32 9 4
13 梅地 晃平 京都 33 8 3
14 長田 真人 大阪 34 8 2
15 片岡 栄次 大阪 34 8 1
16 嘉村 孝 大阪 34 7  
17 中野 哲雄 奈良 37 9  
18 佐々木 朋之 大阪 38 8  
19 岡本 隆士 兵庫 40 6  
20 中河原 英治 大阪 40 5  
21 辻 信康 大阪 41 7  
22 田原 啓作 兵庫 41 4  
23 藤村 学 愛知 43 5  
24 金城 伸幸 大阪 44 6  
25 新田 俊夫 京都 44 5  
26 廣瀬 政幸 大阪 45 7  
27 山田 耕興 兵庫 45 4  
28 柴田 暁 大阪 46 7  
29 横山 秀雄 兵庫 46 6  
30 小西 孝広 兵庫 46 5  
31 西村 博介 京都 46 5  
32 辻 正義 和歌山 46 4  
33 川崎 祐介 兵庫 47 7  
34 山内 歩 大阪 47 6  
35 柴田 由美子 大阪 48 5  
36 山崎 将司 奈良 48 5  
37 森垣 有一 兵庫 51 5  
38 鍬崎 友義 兵庫 51 4  
39 小笠原 昌基 愛知 51 4  
40 樋上 勝廣 大阪 52 2  
41 岸本 康美 和歌山 53 4  
42 倉田 政春 愛知 54 5  
43 清水 人司 兵庫 55 3  
44 奥田 実 京都 56 3  
45 藤本 康夫 京都 57 4  
46 河内 理 大阪 57 4  
47 山内 義文   57 3  
48 磯和 光朝 愛知 59 3  
49 堀之内 徳行 兵庫 62 4  
50 滝井 計欣   62 2  
51 深瀬 純司 大阪 65 3  
52 加藤 文和 兵庫 67 3  
53 梅地 政夫 京都 69 1  
54 上原 美智代 大阪 73 2  
55 池野 晃司 兵庫 75 1  
56 平川 誠二 大阪 76 2  
57 堀野 千住 大阪 82 2  
58 伊藤 新介 大阪 83 1  
59 佐々木 純 大阪 88 0  
(エントリー台数:59台)


チーム南大阪トライアル調べ