MFJ公認トライアル大会リザルト


トムスカントリートライアル 第1戦

開催 2000年04月16日
会場 亀岡トライアルランド
主催 TOM’S

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 西影 憲章 兵庫 1 29 10
2 大迫 勇 大阪 1 29 9
3 横井 俊夫 大阪 2 28 8
4 佐納 達二 大阪 3 27 7
5 辰巳 和之 兵庫 5 28 6
6 上奥 勝 京都 5 27 5
7 岩崎 司 京都 6 26 4
8 手嶋 康智 大阪 7 26 3
9 木村 吉夫 京都 10 22 2
10 柴田 由美子 大阪 11 22 1
11 奥田 実 京都 12 23  
12 石井 光明 兵庫 15 21  
13 吉井 真吾 京都 15 21  
14 藤本 康夫 京都 19 22  
15 大嶽 佳雄 京都 21 20  
16 清水 俊行 京都 23 16  
17 渡辺 信久 兵庫 24 20  
18 堀之内 徳行 兵庫 24 18  
19 森 博之 京都 24 17  
20 山田 耕興 兵庫 26 16  
21 西村 博介 京都 28 18  
22 高保 太美夫 兵庫 28 16  
23 浜中 康宏 京都 33 20  
24 立道 友信 兵庫 37 12  
25 川上 律子 京都 40 16  
26 深瀬 純司 大阪 46 10  
27 大上 雄史 大阪 46 9  
28 池野 晃司 兵庫 54 10  
29 高橋 光生 京都 61 9  
30 堀野 千住 大阪 61 8  
(エントリー台数: 30台)


トムスカントリートライアル 第2戦

開催 2000年06月04日
会場 亀岡トライアルランド
主催 TOM’S

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 手嶋 康智 大阪 0 30 10
2 高尾 英嗣 京都 2 28 9
3 大迫 勇 大阪 3 28 8
4 張間 栄次 大阪 4 27 7
5 柴田 由美子 大阪 4 27 6
6 木村 吉夫 京都 4 26 5
7 横井 俊夫 大阪 5 29 4
8 辰巳 和之 兵庫 5 26 3
9 中野 哲雄 奈良 5 25 2
10 上奥 勝 京都 6 27 1
11 桐山 正和 大阪 6 26  
12 小林 良士 京都 6 25  
13 梅地 政夫 京都 6 24  
14 奥田 実 京都 7 25  
15 辻 信康 大阪 8 27  
16 築波 聖之 京都 8 24  
17 佐納 達二 大阪 9 25  
17 藤本 康夫 京都 9 25  
19 山田 耕興 兵庫 10 22  
20 岡本 隆士 兵庫 11 25  
21 森 博之 京都 12 20  
22 奥田 昌代 京都 13 21  
23 吉井 真吾 京都 14 22  
24 大嶽 佳雄 京都 14 20  
25 梶木 恵行 大阪 15 23  
26 西村 博介 京都 15 22  
27 渡辺 信久 兵庫 16 21  
28 浜中 康宏 京都 17 21  
29 片岡 栄次 大阪 19 21  
30 堀 治久 京都 21 21  
31 川上 律子 京都 23 20  
32 佐々木 辰太郎 京都 24 20  
33 浅田 康司   24 19  
34 樋上 勝廣 大阪 25 20  
35 堀野 千住 大阪 38 16  
36 池野 晃司 兵庫 45 11  
37 片山 善勝 大阪 51 7  
38 瀬河 佳人   60 6  
39 三木 英雄   74 5  
40 高橋 光生 京都 86 5  
(エントリー台数: 40台)


トムスカントリートライアル 第3戦

開催 2000年10月28日
会場 亀岡トライアルランド
主催 TOM’S

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 張間 栄次 大阪 4 27 10
2 小林 良士 京都 5 25 9
3 柴田 由美子 大阪 6 26 8
4 丸谷 和彦 大阪 6 25 7
5 木村 吉夫 京都 7 23 6
6 大迫 勇 大阪 8 24 5
7 岡本 隆士 兵庫 8 23 4
8 梅地 政夫 京都 9 26 3
9 中野 哲雄 奈良 10 26 2
10 石井 光明 兵庫 10 23 1
(エントリー台数: 31台)


イーグルカップトライアル 第1戦

開催 2000年02月06日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 大迫 勇 大阪 23 22 10
2 手嶋 康智 大阪 24 23 9
3 佐納 達二 大阪 29 19 8
4 上奥 勝 京都 32 17 7
5 桐山 正和 大阪 32 16 6
6 横井 俊夫 大阪 38 18 5
7 金城 伸幸 大阪 40 15 4
8 安居 勝 大阪 46 17 3
9 上久保 和之 奈良 51 9 2
10 柴田 由美子 大阪 56 11 1
11 嘉村 孝 大阪 58 12  
12 片岡 栄次 大阪 71 9  
13 中野 哲雄 奈良 74 8  
14 樋上 勝廣 大阪 91 5  
15 深瀬 純司 大阪 96 4  
16 片山 善勝 大阪 126 1  
(エントリー台数:16台)


ファンシーカップトライアル 第1戦

開催 2000年03月19日
会場 トライアルクラブファンシーサイド
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 横井 俊夫 大阪 6 24 10
2 深井 直樹 大阪 13 23 9
3 西影 憲章 兵庫 15 23 8
4 大迫 勇 大阪 15 23 7
5 丸谷 和彦 大阪 21 20 6
6 安居 勝 大阪 22 18 5
7 上久保 和之 奈良 23 19 4
8 手嶋 康智 大阪 26 17 3
9 佐納 達二 大阪 26 14 2
10 中谷 正一 大阪 28 19 1
11 桐山 正和 大阪 33 13  
12 岡本 隆士 兵庫 34 15  
13 嘉村 孝 大阪 37 9  
14 井上 昌幸 大阪 48 10  
15 奥田 昌代 京都 49 9  
16 片岡 栄次 大阪 53 7  
17 柴田 由美子 大阪 59 6  
18 金城 一夫 大阪 74 5  
19 石井 光明 兵庫 76 2  
20 岸本 康美 和歌山 78 1  
21 堀野 千住 大阪 80 3  
(エントリー台数:21台)


イーグルカップトライアル 第2戦

開催 2000年07月09日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 横井 俊夫 大阪 22 15 10
2 大迫 勇 大阪 23 14 9
3 金城 伸幸 大阪 40 8 8
4 手嶋 康智 大阪 41 10 7
5 張間 栄次 大阪 50 9 6
6 佐納 達二 大阪 50 9 5
7 丸谷 和彦 大阪 51 8 4
8 上久保 和之 奈良 60 6 3
9 柴田 由美子 大阪 66 7 2
10 嘉村 孝 大阪 66 6 1
11 山田 耕興 兵庫 68 3  
12 梅地 政夫 京都 69 8  
13 中河原 英治 大阪 69 5  
14 片岡 栄次 大阪 74 4  
15 上奥 勝 京都 76 5  
16 出来 時夫 大阪 78 0  
17 西村 博介 京都 80 4  
18 岸本 康美 和歌山 82 3  
19 山内 歩 大阪 85 1  
20 長田 真人 大阪 87 3  
21 浜中 康宏 京都 102 3  
22 深瀬 純司 大阪 103 1  
23 片山 善勝 大阪 106 1  
24 堀野 千住 大阪 109 0  
25 池野 晃司 兵庫 112 1  
(エントリー台数:25台)


イーグルカップトライアル 第3戦

開催 2000年10月08日
会場 ランドスポーツ南大阪
主催 チーム南大阪トライアル

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 藤原 由樹 兵庫 14 20 10
2 中谷 正一 大阪 22 14 9
3 佐納 達二 大阪 25 15 8
4 桐山 正和 大阪 29 13 7
5 柴田 由美子 大阪 36 10 6
6 井上 昌幸 大阪 38 12 5
7 片岡 栄次 大阪 38 10 4
8 岸本 康美 和歌山 51 7 3
9 池野 晃司 兵庫 83 0 2
- 佐々木 哲夫 奈良 タイムオーバー
- 上久保 和之 奈良 タイムオーバー
- 深井 直樹 大阪 タイムオーバー
(エントリー台数:12台)


ペガサスカップトライアル 第1戦

開催 2000年08月27日
会場 天王スピードランド
主催 ぱわあくらふと

順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 藤原 由樹 兵庫 12 25 10
2 桐山 正和 大阪 14 23 9
3 金城 伸幸 大阪 15 22 8
4 大迫 勇 大阪 15 21 7
5 佐納 達二 大阪 23 18 6
6 中野 哲雄 奈良 24 20 5
7 上奥 勝 京都 26 20 4
8 上久保 和之 奈良 28 18 3
9 廣瀬 政幸 大阪 28 18 2
10 岩崎 司 京都 33 16 1
11 佐々木 朋之 大阪 34 23  
12 金城 一夫 大阪 36 15  
13 深井 直樹 大阪 37 18  
14 渡辺 信久 兵庫 38 14  
15 藤本 康夫 京都 41 18  
16 小林 良士 京都 44 16  
17 柴田 由美子 大阪 53 10  
18 梅地 政夫 京都 54 16  
19 瀬河 佳人 兵庫 95 4  
20 佐々木 優治 広島 97 4  
21 池野 晃司 兵庫 109 2  
- 出来 時夫 大阪 リタイア
- 大上 雄史 大阪 リタイア
(エントリー台数:23台)


チーム南大阪トライアル調べ