2000近畿選手権トライアル 第2戦

開催2000年2月13日
会場亀岡トライアルランド
主催TOOL BOX

国際B級

順位  氏  名   出 身 地 減点 TP 総減点 クリーン point
1 河野 剛 兵庫 47 0 47 13 20
2 尾西 和博 兵庫 51 0 51 10 17
3 森 進太郎 京都 76 0 76 7 15
4 松井 正人 兵庫 83 0 83 5 13
5 小川 毅士 京都 88 0 88 4 11
6 下浦 紀世人 和歌山 84 7 91 7 10
7 野間 照夫 大阪 100 0 100 2 9
8 千種 有綱 京都 100 0 100 1 8
9 岩見 秀一 兵庫 105 0 105 2  
10 小橋 功   106 2 106 2  
11 小林 克彰 兵庫 113 0 113 0  
12 永田 彰吾 京都 119 0 119 1  
13 泥 稔 京都 119 0 119 1  
14 西岡 悟 兵庫 114 8 122 0  
15 峰 信介 大阪 125 0 125 1  
- 西尾 博文 兵庫 タイムオーバー
(エントリー台数:16台) TPはタイムペナルティー

国内A級

順位  氏  名   出 身 地 減点 TP 総減点 クリーン point
1 木村 安伸 京都 88 0 88 3 20
2 畔勝 潤一 兵庫 91 0 91 2 17
3 向井 直樹 広島 95 0 95 2 15
4 阿部 憲義 兵庫 96 0 96 1 13
5 山本 隆一 大阪 107 0 107 1 11
6 廣内 孝 兵庫 109 0 109 0 10
7 釣本 和英 兵庫 109 0 109 0 9
8 古田 民雄 兵庫 109 0 109 0 8
9 延命寺 和重 兵庫 113 0 113 0 7
10 鈴木 裕之 兵庫 117 0 117 0 6
11 宮田 光幸 京都 118 2 120 0 5
12 軒原 靖 兵庫 121 0 121 0 4
13 勝井 章剛 奈良 123 0 123 0 3
14 高比良 剛 大阪 126 0 126 0 2
15 小玉 健二 奈良 127 0 127 0 1
16 重永 雅行 大阪 127 0 127 0  
17 柳田 浩 兵庫 117 12 129 1  
18 守山 正彦 大阪 129 0 129 0  
19 中山 剛 兵庫 129 0 129 0  
20 加尾 宏和 京都 132 0 132 0  
21 山崎 知雄 大阪 133 0 133 0  
22 谷口 尚雄 大阪 130 4 134 0  
23 大塚 隆弘 大阪 127 9 136 0  
24 友松 慎一 京都 136 0 136 0  
26 中嶋 秀則 京都 129 8 137 0  
27 岩崎 稔 大阪 134 3 137 0  
28 高井 伸浩 兵庫 140 0 140 0  
28 土居 久志 香川 140 0 140 0  
30 大戸 康博 京都 142 0 142 0  
31 土肥 和弘 京都 136 7 143 0  
- 花房 直輝 和歌山 リタイア
(エントリー台数:32台) TPはタイムペナルティー

国内B級

順位  氏  名   出 身 地 減点 TP 総減点 クリーン point
1 三好 弘祐 京都 8 0 8 25 20
2 松井 裕 兵庫 13 0 13 21 17
3 真野 英治 兵庫 26 0 26 17 15
4 宮脇 章徳 兵庫 29 0 29 19 13
5 塚本 厚志 兵庫 31 0 31 16 11
6 中谷 正一 大阪 32 0 32 16 10
7 上田 光一 兵庫 29 4 33 17 9
8 大迫 勇 大阪 33 0 33 16 8
9 坂田 匠太 愛媛 34 0 34 19 7
10 西影 憲章 兵庫 36 0 36 13 6
11 藤原 善光 兵庫 28 11 39 17 5
12 辻 信康 大阪 40 0 40 11 4
13 丸谷 和彦 大阪 46 0 46 16 3
14 手嶋 康智 大阪 46 0 46 11 2
15 佐々木 朋之 大阪 48 0 48 11 1
16 岩崎 司 京都 46 2 48 9  
17 宮良 正春 大阪 40 12 52 15  
18 中野 哲雄 奈良 52 0 52 15  
19 横井 俊夫 大阪 53 0 53 13  
20 衛藤 信浩 兵庫 54 0 54 12  
21 上奥 勝 京都 54 0 54 9  
22 山本 啓 兵庫 55 0 55 12  
23 杉森 真言 兵庫 57 0 57 9  
24 新田 俊夫 京都 57 0 57 8  
25 塚本 仁志 兵庫 57 0 57 7  
25 上原 正憲 三重 136 0 136 0  
26 田中 諭 兵庫 54 4 58 11  
27 桐山 正和 大阪 58 2 60 9  
28 築波 聖之 京都 55 5 60 9  
29 古元 信幸 兵庫 61 0 61 9  
30 藤山 卓志 奈良 62 0 62 10  
31 内海 浩一 兵庫 63 0 63 10  
32 柴田 由美子 大阪 64 0 64 8  
33 小林 良士 京都 66 3 69 7  
34 鍬崎 友義 兵庫 69 0 69 7  
35 藤原 由樹 兵庫 69 0 69 6  
36 木村 吉夫 京都 65 5 70 12  
37 鈴木 尚 三重 58 14 72 6  
38 山崎 純雄 兵庫 75 0 75 5  
39 上久保 和之 奈良 69 7 76 7  
40 渡辺 信久 兵庫 77 0 77 7  
41 佐納 達二 大阪 65 14 79 8  
42 塚本 登志雄 兵庫 80 0 80 8  
43 出来 時夫 大阪 80 0 80 5  
44 井上 昌幸 大阪 80 0 80 4  
45 奥田 昌代 京都 84 0 84 2  
46 張間 栄次 大阪 77 8 85 7  
47 尾の井 則仁 兵庫 85 0 85 3  
48 長田 真人 大阪 86 0 86 4  
49 山田 耕興 兵庫 87 0 87 0  
50 鈴木 誠 大阪 79 9 88 5  
51 吉井 真吾 京都 82 7 89 5  
52 西村 博介 京都 90 0 90 1  
53 清水 人司 兵庫 91 0 91 3  
54 片岡 栄次 大阪 91 0 91 3  
55 樋上 勝廣 大阪 79 13 92 4  
56 佐々木 辰太郎 京都 94 0 94 3  
57 奥田 実 京都 90 6 96 3  
58 森垣 有一 兵庫 77 20 97 4  
59 浜中 康宏 京都 91 10 101 5  
60 川崎 雅久 兵庫 91 10 101 3  
61 清水 俊行 京都 90 13 103 3  
62 川上 律子 京都 108 0 108 2  
63 片山 善勝 大阪 104 4 108 0  
64 立道 友信 兵庫 104 10 114 1  
65 池野 晃司 兵庫 114 0 114 1  
66 石井 光明 兵庫 107 8 115 2  
67 勝井 淳子 奈良 112 4 116 0  
68 深瀬 純司 大阪 114 3 117 0  
69 山崎 将司 奈良 122 0 122 0  
70 田路 隆志 兵庫 122 3 125 0  
71 高保 太美夫 兵庫 122 7 129 1  
72 山内 歩 大阪 128 3 131 0  
73 小西 孝広 兵庫 140 0 140 0  
74 江本 寿 兵庫 144 0 144 0  
(エントリー台数:74台) TPはタイムペナルティー

チーム南大阪トライアル調べ