近畿選手権トライアルリザルト


1997近畿選手権トライアル 第1戦

開催:1997年1月19日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チーム南大阪トライアル

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 18 18 20
2 白神 孝之 兵庫 21 20 17
3 山田 哲也 兵庫 23 17 15
4 藤本 一美 大阪 30 19 13
5 森 育美 京都 60 7 11
6 北山 将司 三重 65 8 10
7 福井 淳司 兵庫 67 7 9

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 井上 一也 兵庫 62 6 20
2 平井 賢志 大阪 67 4 17
3 元平 桃太郎 大阪 71 8 15
4 里見 宏治 兵庫 72 6 13
5 有賀 啓 大阪 82 4 11
6 中山 正男 兵庫 83 4 10
7 田坪 宏文 大阪 84 4 9
8 小島 大輔 兵庫 85 2 8
9 西川 公三 大阪 87 3 7
10 阿部 憲義 兵庫 87 2 6
11 真渕 謙二 兵庫 87 1 5
12 千種 有綱 京都 90 1 4
13 高橋 秀征 和歌山 94 2 3
14 常川 浩一 大阪 94 0 2
15 竹内 晃 大阪 96 4 1

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 西村 洋志 京都 41 10 20
2 西尾 博文 兵庫 51 10 17
3 佐納 達二 大阪 57 11 15
4 寺井 和久 京都 58 11 13
5 鈴木 裕之 兵庫 60 5 11
6 長谷川 桂士 兵庫 62 8 10
7 藤田 昭治 和歌山 63 7 9
8 身原 弘哉 京都 68 9 8
9 田上 博人 和歌山 72 3 7
10 森本 昌和 大阪 73 5 6
11 中平 祥良 大阪 74 5 5
12 岡田 満陽 兵庫 77 2 4
13 濱井 成幸 大阪 78 5 3
14 新田 俊夫 京都 79 3 2
15 水口 雅喜 京都 80 8 1

1997近畿選手権トライアル 第2戦

開催:1997年2月9日
会場:加太自然の郷
主催:ディノレーシング

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山田 哲也 兵庫 21 20 20
2 羽渕 靖展 兵庫 22 19 17
3 白神 孝之 兵庫 25 19 15
4 行松 浩二 大阪 30 18 13
5 藤本 一美 大阪 42 17 11
6 田幡 兼司 和歌山 44 14 10
7 森 育美 京都 56 9 9
8 田中 基治 兵庫 60 8 8
9 福山 篤 京都 71 6 7

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 池渕 洋一 兵庫 40 14 20
2 西川 公三 大阪 50 9 17
3 里見 宏治 兵庫 52 10 15
4 井上 一也 兵庫 65 10 13
5 田坪 宏文 大阪 65 7 11
7 竹内 晃 大阪 66 7 9
8 山鹿 高弘 京都 70 6 8
9 坂 圭一朗 滋賀 72 6 7
10 元平 桃太郎 大阪 72 12 6
11 平井 賢志 大阪 73 8 5
12 小島 大輔 兵庫 75 7 4
13 有賀 啓 大阪 78 5 3
14 内間 義克 大阪 79 9 2
15 千種 有綱 京都 80 4 1

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 野中 一馬 和歌山 19 18 20
2 西村 洋志 京都 21 17 17
3 長谷川 桂士 兵庫 26 13 15
4 高比良 剛 大阪 27 14 13
5 新田 俊夫 京都 31 11 11
6 濱井 成幸 大阪 32 11 10
7 田上 博人 和歌山 34 10 9
8 藤田 昭治 和歌山 35 14 8
9 花房 直輝 和歌山 36 10 7
10 田尾 健修 兵庫 39 14 6
11 谷口 一夫 和歌山 42 11 5
12 岡田 満陽 兵庫 43 11 4
13 水口 雅喜 京都 47 8 3
14 鈴木 裕之 兵庫 47 6 2
15 寺井 和久 京都 48 8 1

1997近畿選手権トライアル 第3戦

開催:1997年3月2日
会場:猪名川サーキット
主催:和光イエローウイング

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 白神 孝之 兵庫 14 22 20
2 山田 哲也 兵庫 17 22 17
3 行松 浩二 大阪 18 22 15
4 藤本 一美 大阪 33 20 13
5 津谷 伸悟   34 16 11
6 大野 栄介   34 13 10
7 羽渕 靖展 兵庫 35 14 9
8 石黒 剛士   39 15 8
9 見野 琢哉   40 10 7
10 喜岡 修   43 12 6
11 奥田 欽哉   45 16 5
12 北山 将司 三重 55 11 4

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 坂 圭一朗 滋賀 17 23 20
2 池渕 洋一 兵庫 27 17 17
3 平井 賢志 大阪 28 16 15
4 井上 一也 兵庫 28 16 13
5 真渕 謙二 兵庫 44 14 11
6 田坪 宏文 大阪 45 12 10
7 元平 桃太郎 大阪 47 14 9
8 阿部 憲義 兵庫 51 10 8
9 妻藤 俊雄 京都 52 11 7
10 有賀 啓 大阪 54 9 6
11 千種 有綱 京都 55 10 5
12 小島 大輔 兵庫 55 9 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 長谷川 桂士 兵庫 13 23 20
2 田尾 健修 兵庫 16 23 17
3 西村 洋志 京都 21 21 15
4 寺井 和久 京都 22 21 13
5 山條 昭   22 19 11
6 大野 雅章 和歌山 24 19 10
7 川嵜 潤三   28 20 9
8 田上 博人 和歌山 28 18 8
9 鈴木 裕之 兵庫 32 20 7
10 花房 直輝 和歌山 33 20 6
11 水口 雅喜 京都 33 17 5
12 谷口 一夫 和歌山 35 14 4
13 中平 祥良 大阪 37 16 3
14 濱井 成幸 大阪 38 15 2
15 西野 友啓   40 17 1

1997近畿選手権トライアル 第4戦

開催:1997年4月13日
会場:亀岡トライアルランド
主催:チーム・マサヤ

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 12 21 20
2 山田 哲也 兵庫 14 21 17
3 白神 孝之 兵庫 18 22 15
4 福井 淳司 兵庫 30 15 13
5 羽渕 靖展 兵庫 31 17 11
5 喜岡 修   31 17 11
7 藤本 一美 大阪 42 13 9
8 下浦 紀世人   45 14 8

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 平井 賢志 大阪 18 17 20
2 坂 圭一朗 滋賀 23 18 17
3 池渕 洋一 兵庫 26 14 15
4 井上 一也 兵庫 31 16 13
5 柴田 志彦 大阪 32 14 11
6 千種 有綱 京都 37 11 10
7 真渕 謙二 兵庫 38 12 9
8 守山 正彦 大阪 39 14 8
9 元平 桃太郎 大阪 39 14 7
10 阿部 憲義 兵庫 41 12 6
11 小島 大輔 兵庫 42 13 5
12 山鹿 高弘 京都 43 11 4
13 妻藤 俊雄 京都 44 11 3
14 西村 正男   46 13 2
15 中山 正男 兵庫 46 12 1

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山條 昭   17 24 20
2 寺井 和久 京都 22 21 17
3 田尾 健修 兵庫 22 19 15
4 鈴木 裕之 兵庫 23 16 13
5 水口 雅喜 京都 24 20 11
6 長谷川 桂士 兵庫 25 19 10
7 中平 祥良 大阪 25 13 9
8 濱井 成幸 大阪 26 18 8
9 高比良 剛 大阪 26 17 7
10 森本 昌和 大阪 26 16 6
11 萩森 達雄   27 21 5
12 皆川 浩司 大阪 27 20 4
13 西村 洋志 京都 27 18 3
14 田上 博人 和歌山 28 16 2
15 白崎 健三 兵庫 29 17 1
15 西野 友啓   29 17 1

1997近畿選手権トライアル 第5戦

開催:1997年4月27日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チーム・ファンシーサイド

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 7 26 20
2 山田 哲也 兵庫 15 21 17
3 羽渕 靖展 兵庫 19 22 15
4 白神 孝之 兵庫 24 19 13
5 福井 淳司 兵庫 65 8 11
6 和気 聖司 滋賀 77 4 10

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 池渕 洋一 兵庫 25 14 20
2 井上 一也 兵庫 35 14 17
3 元平 桃太郎 大阪 36 13 15
4 千種 有綱 京都 47 10 13
5 小島 大輔 兵庫 54 10 11
6 竹内 晃 大阪 54 8 10
7 有賀 啓 大阪 54 6 9
8 妻藤 俊雄 京都 56 4 8
9 真渕 謙二 兵庫 58 7 7
10 西川 公三 大阪 59 8 6
11 柴田 志彦 大阪 61 6 5
12 田坪 宏文 大阪 64 5 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 藤井 一豪 和歌山 7 24 20
2 飯田 正信 大阪 9 27 17
3 萩森 達雄 奈良 10 24 15
4 田上 博人 和歌山 11 22 13
5 鈴木 裕之 兵庫 13 24 11
6 西野 友啓 滋賀 13 22 10
7 橘 郁朗 大阪 13 18 9
8 物部 長呈 和歌山 16 18 8
9 大野 雅章 和歌山 17 21 7
10 谷口 一夫 和歌山 17 20 6
11 寺井 和久 京都 19 21 5
12 西村 洋志 京都 19 19 4
13 西尾 博文 兵庫 19 15 3
14 藤田 昭治 和歌山 21 20 2
15 広海 泰宏 和歌山 22 14 1

チーム南大阪トライアル調べ
協力:(財)日本モーターサイクルスポーツ協会