近畿選手権トライアルリザルト


1997近畿選手権トライアル 第6戦

開催:1997年5月11日
会場:亀岡トライアルランド
主催:倶楽部 誤転

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山田 哲也 兵庫 12 24 20
2 白神 孝之 兵庫 16 24 17
3 行松 浩二 大阪 21 14 15
4 羽渕 靖展 兵庫 33 15 13
5 田中 基治 兵庫 52 11 11
6 福井 淳司 兵庫 76 4 10

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 平井 賢志 大阪 28 18 20
2 田中 裕大   33 14 17
3 井上 一也 兵庫 33 14 15
4 元平 桃太郎 大阪 40 14 13
5 大畑 繁治   49 3 11
6 千種 有綱 京都 51 10 10
7 妻藤 俊雄 京都 53 8 9
8 田坪 宏文 大阪 53 7 8
9 阿部 憲義 兵庫 56 8 7
10 柴田 志彦 大阪 59 8 6
11 小島 大輔 兵庫 59 6 5
12 高橋 秀征 和歌山 63 5 4
13 西村 尚巳   67 7 3
14 田辺 英男 大阪 68 7 2
15 守山 正彦 大阪 69 7 1

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 萩森 達雄   5 26 20
2 田尾 健修 兵庫 10 22 17
3 山條 昭   12 26 15
4 大塚 隆弘   12 22 13
5 橘 郁朗 大阪 12 22 11
6 西尾 博文 兵庫 12 19 10
7 寺井 和久 京都 14 22 9
8 谷口 義治   15 23 8
9 水口 雅喜 京都 16 21 7
10 西野 友啓   16 21 6
11 大野 雅章 和歌山 17 22 5
12 飯田 正信 大阪 17 20 4
13 新田 俊夫 京都 18 20 3
14 花房 直輝 和歌山 18 19 2
15 中平 祥良 大阪 18 17 1

1997近畿選手権トライアル 第7戦

開催:1997年5月25日
会場:猪名川サーキット
主催:TOM’S

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山田 哲也 兵庫 10 21 20
2 行松 浩二 大阪 21 21 17
3 北山 将司 三重 22 19 15
4 羽渕 靖展 兵庫 25 15 13
5 喜岡 修 兵庫 42 11 11
6 福井 淳司 兵庫 46 9 10
7 和気 聖司 滋賀 62 10 9
8 森 育美 京都 69 6 8

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 千種 有綱 京都 27 16 20
2 井上 一也 兵庫 31 15 17
3 山鹿 高弘 京都 34 13 15
4 常川 浩一 大阪 39 12 13
5 田中 裕大 京都 42 12 11
6 小島 大輔 兵庫 42 10 10
7 阿部 憲義 兵庫 43 12 9
8 真渕 謙二 兵庫 44 10 8
9 竹内 晃 大阪 52 8 7
10 西川 公三 大阪 55 11 6
11 延命寺 和重 兵庫 55 9 5
12 内間 義克 大阪 56 12 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 谷口 義治 京都 2 29 20
2 大野 雅章 和歌山 2 28 17
3 山條 昭 大阪 3 29 15
4 橘 郁朗 大阪 3 28 13
5 白崎 健三 兵庫 4 28 11
6 飯田 正信 大阪 5 27 10
7 小川 敦 京都 6 26 9
8 鈴木 裕之 兵庫 8 26 8
8 花房 直輝 和歌山 8 26 8
10 西野 友啓 滋賀 8 25 6
11 西尾 博文 兵庫 9 27 5
12 萩森 達雄 奈良 9 27 4
13 岩崎 稔 大阪 10 25 3
14 濱井 成幸 大阪 10 22 2
15 川嵜 潤三 大阪 11 25 1

1997近畿選手権トライアル 第8戦

開催:1997年6月15日
会場:猪名川サーキット
主催:ハシモトレーシング

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 白神 孝之 兵庫 2 28 20
2 山田 哲也 兵庫 4 26 17
3 行松 浩二 大阪 8 24 15
4 羽渕 靖展 兵庫 9 24 13
5 川崎 亘 兵庫 17 24 11
6 福井 淳司 兵庫 22 20 10
7 野間 照夫 大阪 26 17 9

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 池渕 洋一 兵庫 21 21 20
2 千種 有綱 京都 38 12 17
3 田中 裕大 京都 51 11 15
4 妻藤 俊雄 京都 51 6 13
5 小島 大輔 兵庫 54 8 11
6 内間 義克 大阪 56 12 10
7 元平 桃太郎 大阪 57 10 9
8 柴田 志彦 大阪 59 5 8
9 田坪 宏文 大阪 74 5 7

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 橘 郁朗 大阪 7 28 20
2 新田 俊夫 京都 11 23 17
3 鈴木 裕之 兵庫 13 23 15
4 飯田 正信 大阪 14 26 13
5 濱井 成幸 大阪 14 23 11
6 田上 博人 和歌山 15 25 10
7 岩崎 稔 大阪 15 19 9
8 谷口 一夫 和歌山 17 23 8
9 白崎 健三 兵庫 18 20 7
10 花房 直輝 和歌山 18 20 6
11 小川 毅士 京都 19 25 5
12 西野 友啓 滋賀 19 24 4

1997近畿選手権トライアル 第9戦

開催:1997年9月21日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チームテクノアート

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山本 滋亮 兵庫 13 23 20
2 山田 哲也 兵庫 15 22 17
3 羽渕 靖展 兵庫 18 21 15
4 白神 孝之 兵庫 19 21 13
5 行松 浩二 大阪 22 19 11

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 井上 一也 兵庫 37 13 20
2 千種 有綱 京都 45 10 17
3 田中 裕大 京都 52 11 15
4 小島 大輔 兵庫 68 4 13
5 西川 公三 大阪 74 4 11
6 柴田 志彦 大阪 78 3 10
7 元平 桃太郎 大阪 82 5 9
8 真渕 謙二 兵庫 85 2 8
9 阿部 憲義 兵庫 88 3 7

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 西尾 博文 兵庫 26 18 20
2 西野 友啓 滋賀 30 17 17
3 花房 直輝 和歌山 30 16 15
4 水口 雅喜 京都 30 15 13
5 藤田 昭治 和歌山 31 15 11
6 岩崎 稔 大阪 31 14 10
7 小川 毅士 京都 33 19 9
8 高比良 剛 大阪 35 17 8
9 田上 博人 和歌山 35 16 7
10 大塚 隆弘 大阪 36 16 6
11 白崎 健三 兵庫 39 13 5
12 佐納 達二 大阪 39 11 4
13 濱井 成幸 大阪 41 13 3
14 大野 雅章 和歌山 41 13 2
15 高井 伸浩 兵庫 43 12 1

1997近畿選手権トライアル 第10戦

開催:1997年10月19日
会場:亀岡トライアルランド
主催:MFJ近畿トライアル委員会

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山田 哲也 兵庫 4 28 20
2 行松 浩二 大阪 7 24 17
3 白神 孝之 兵庫 10 27 15
3 山本 滋亮 兵庫 10 27 15
5 羽渕 靖展 兵庫 13 24 11
6 福井 淳司 兵庫 14 22 10
7 大野 栄介   19 21 9

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 田中 裕大 京都 16 22 20
2 平井 賢志 大阪 18 21 17
3 池渕 洋一 兵庫 20 20 15
4 井上 一也 兵庫 20 19 13
5 千種 有綱 京都 25 16 11
6 里見 宏治 兵庫 34 12 10
7 元平 桃太郎 大阪 36 20 9
8 柴田 志彦 大阪 39 13 8
9 真渕 謙二 兵庫 40 15 7

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 長谷川 桂士 兵庫 11 24 20
2 高比良 剛 大阪 12 23 17
3 田尾 健修 兵庫 12 22 15
4 岡田 満陽 兵庫 12 22 13
5 白崎 健三 兵庫 14 21 11
6 水口 雅喜 京都 18 22 10
7 鈴木 裕之 兵庫 18 21 9
8 佐納 達二 大阪 19 19 8
9 花房 直輝 和歌山 20 18 7
10 小川 毅士 京都 22 21 6
11 田上 博人 和歌山 24 22 5
12 山本 純二 奈良 25 18 4
13 西尾 博文 兵庫 25 17 3
14 藤田 昭治 和歌山 26 19 2
15 谷口 一夫 和歌山 26 17 1

チーム南大阪トライアル調べ
協力:(財)日本モーターサイクルスポーツ協会