近畿選手権トライアルリザルト


1998近畿選手権トライアル 第6戦

開催:1998年4月12日
会場:猪名川サーキット
主催:TOM’S

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 32 13 20
2 福井 淳司 兵庫 53 8 17
3 川崎 亘 兵庫 58 10 15
4 喜岡 修 兵庫 58 6 13
5 田中 基治 兵庫 71 4 11
6 森 育美 京都 75 3 10

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 田辺 英男 大阪 50 11 20
2 延命寺 和重 兵庫 62 6 17
3 西野 友啓 滋賀 66 7 15
4 西田 典弘 奈良 72 8 13
5 花房 直輝 和歌山 73 7 11
6 常川 浩一 大阪 73 3 10
7 西尾 博文 兵庫 74 5 9
8 内間 義勝 大阪 75 7 8
9 橘 郁朗 大阪 81 7 7
10 有賀 啓 大阪 82 4 6

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 白崎 健三 兵庫 1 29 20
2 曽賀 雅彦 京都 1 29 17
3 丹川 健司 大阪 2 28 15
4 梶木 恵行   2 28 13
5 藤丸 千代志 兵庫 3 29 11
6 高井 伸浩 兵庫 3 27 10
7 濱井 成幸 大阪 4 26 9
8 今井 寛 大阪 5 29 8
9 川嵜 潤三 大阪 5 26 7
10 中平 祥良 大阪 5 26 6
11 谷口 一夫 和歌山 6 27 5
12 畔勝 潤一 兵庫 6 26 4
13 大塚 隆弘 大阪 6 24 3
14 永野 一哉 大阪 7 26 2
15 岩崎 稔 大阪 10 24 1

1998近畿選手権トライアル 第7戦

開催:1998年4月26日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:ファンシーサイド

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 28 16 20
2 羽渕 靖展 兵庫 42 13 17
3 福井 淳司 兵庫 59 8 15
4 野間 照夫 大阪 76 5 13
5 田中 基治 兵庫 84 3 11

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 妻藤 俊雄 京都 66 4 20
2 内間 義勝 大阪 69 3 17
3 西尾 博文 兵庫 73 2 15
4 有賀 啓 大阪 75 0 13
5 峰 信介 大阪 78 6 11
6 田辺 英男 大阪 81 3 10
7 西田 典弘 奈良 82 2 9
8 西野 友啓 滋賀 84 3 8
9 山鹿 高弘 京都 84 2 7
10 阿部 憲義 兵庫 92 1 6
11 橘 郁朗 大阪 97 1 5
12 花房 直輝 和歌山 99 0 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 丹川 健司 大阪 8 25 20
2 岩崎 稔 大阪 23 19 17
3 谷口 一夫 和歌山 27 19 15
4 奥田 堅太郎   27 11 13
5 川嵜 潤三 大阪 28 17 11
6 藤田 昭治 和歌山 30 13 10
7 岡田 満陽 兵庫 30 12 9
8 金城 伸幸 大阪 32 15 8
9 濱井 成幸 大阪 34 13 7
10 畔勝 潤一 兵庫 38 13 6
11 梶木 恵行   40 10 5
12 大塚 隆弘 大阪 44 13 4
13 柴田 由美子 大阪 46 9 3
14 桐山 正和 大阪 54 10 2
15 前田 清春 大阪 54 8 1

1998近畿選手権トライアル 第8戦

開催:1998年5月17日
会場:天王特設会場
主催:ハシモトレーシング

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 22 19 20
2 福井 淳司 兵庫 57 9 17
3 森 育美 京都 61 8 15

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 妻藤 俊雄 京都 58 10 20
2 山鹿 高弘 京都 60 15 17
3 西野 友啓 滋賀 65 10 15
4 橘 郁朗 大阪 67 9 13
5 西田 典弘 奈良 77 9 11
6 阿部 憲義 兵庫 77 6 10
7 西尾 博文 兵庫 80 6 9
8 田辺 英男 大阪 83 6 8
9 常川 浩一 大阪 85 5 7
10 峰 信介 大阪 93 8 6
11 飯田 正信 大阪 97 5 5
12 鈴木 裕之 兵庫 101 3 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 宮良 正春 大阪 0 30 20
2 小川 毅士 京都 5 29 17
3 畔勝 潤一 兵庫 6 26 15
4 奥田 堅太郎 京都 15 23 13
5 白崎 健三 兵庫 18 23 11
6 藤田 昭治 和歌山 18 22 10
7 曽賀 雅彦 京都 23 20 9
8 大塚 隆弘 大阪 24 13 8
9 高井 伸浩 兵庫 26 19 7
10 軒原 靖 兵庫 29 19 6
11 岩崎 稔 大阪 34 19 5
12 岡田 満陽 兵庫 39 18 4
13 加藤 謙次 兵庫 43 18 3
14 濱井 成幸 大阪 48 17 2
15 古元 信幸 兵庫 49 17 1

1998近畿選手権トライアル 第9戦

開催:1998年5月31日
会場:亀岡トライアルランド
主催:倶楽部 誤転

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 9 24 20
2 福井 淳司 兵庫 31 16 17
3 本間 守 兵庫 37 20 15
4 喜岡 修 兵庫 45 13 13
5 松井 正人 兵庫 48 10 11
6 井上 一也 兵庫 51 13 10

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 峰 信介 大阪 47 6 20
2 森 進太郎 京都 50 11 17
3 田辺 英男 大阪 63 8 15
4 妻藤 俊雄 京都 64 4 13
5 西尾 博文 兵庫 73 3 11
6 常川 浩一 大阪 79 2 10
7 林 良則 京都 80 3 9
8 西田 典弘 奈良 81 3 8
9 西野 友啓 滋賀 81 3 7
10 山鹿 高弘 京都 83 3 6
11 阿部 憲義 兵庫 84 5 5
12 中山 正男 兵庫 84 2 4

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 奥田 堅太郎 京都 22 21 20
2 谷口 一夫 和歌山 22 19 17
3 加藤 謙次 兵庫 23 21 15
4 濱井 成幸 大阪 23 18 13
5 小川 毅士 京都 24 22 11
6 藤田 昭治 和歌山 25 21 10
7 畔勝 潤一 兵庫 25 19 9
8 岩崎 稔 大阪 27 19 8
9 小林 良士 京都 28 21 7
10 岡田 満陽 兵庫 29 18 6
11 高井 伸浩 兵庫 29 17 5
12 曽賀 雅彦 京都 31 20 4
13 川嵜 潤三 大阪 31 18 3
14 大塚 隆弘 大阪 31 14 2
15 杉森 真言 兵庫 32 18 1

1998近畿選手権トライアル 第10戦

開催:1998年9月13日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チームテクノアート

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 23 23 20
2 福井 淳司 兵庫 54 10 17
3 森田 泰男 奈良 87 2 15

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 内間 義勝 大阪 81 6 20
2 田辺 英男 大阪 88 4 17
3 妻藤 俊雄 京都 108 0 15
4 西尾 博文 兵庫 109 0 13
5 山鹿 高弘 京都 110 0 11
6 松原 進 大阪 112 0 10
7 常川 浩一 大阪 113 1 9
8 西田 典弘 奈良 115 1 8
9 小田 信夫 大阪 115 0 7

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 畔勝 潤一 兵庫 39 12 20
2 泥 稔 京都 39 11 17
3 加藤 謙次 兵庫 48 9 15
4 谷口 義治 京都 50 8 13
5 大塚 隆弘 大阪 63 3 11
6 岩崎 稔 大阪 64 8 10
7 谷口 尚雄 大阪 67 4 9
8 品田 仁 京都 69 6 8
9 軒原 靖 兵庫 70 7 7

1998近畿選手権トライアル 第11戦

開催:1998年9月13日
会場:亀岡トライアルランド
主催:近畿トライアル委員会

国際B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 行松 浩二 大阪 12 23 20
2 羽渕 靖展 兵庫 21 20 17
3 大野 栄介   23 18 15
4 井上 一也 兵庫 35 19 13
5 喜岡 修 兵庫 37 14 11
6 福井 淳司 兵庫 45 11 10

国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 山鹿 高弘 京都 42 15 20
2 常川 浩一 大阪 58 8 17
3 妻藤 俊雄 京都 63 7 15
4 阿部 憲義 兵庫 63 6 13
5 泥 稔 京都 66 4 11
6 内間 義勝 大阪 68 6 10
7 西尾 博文 兵庫 71 3 9
8 中山 正男 兵庫 72 6 8
9 西田 典弘 奈良 76 6 7
10 鈴木 裕之 兵庫 78 1 6

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 小川 毅士 京都 3 27 20
2 曽賀 雅彦 京都 12 19 17
3 畔勝 潤一 兵庫 13 24 15
4 岡田 満陽 兵庫 13 20 13
5 谷口 尚雄 大阪 21 19 11
6 大塚 隆弘 大阪 24 17 10
7 新田 俊夫 京都 25 15 9
8 岩崎 稔 大阪 27 14 8
9 加藤 謙次 兵庫 28 16 7
10 奥田 堅太郎 京都 29 15 6
11 梶木 恵行 大阪 29 15 5
12 藤本 康夫 京都 33 15 4
13 近藤 岳彦   33 14 3
14 小林 良士 京都 33 14 2
15 西村 博介 京都 34 12 1

チーム南大阪トライアル調べ
協力:(財)日本モーターサイクルスポーツ協会