MFJ公認トライアル大会リザルト


トムスカントリートライアル 第1戦

開催:1998年 月 日
会場:亀岡トライアルランド
主催:TOM’S


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 永野 一哉 大阪 1 29 10
2 大塚 隆弘 大阪 2 28 9
3 今井 寛 大阪 2 28 8
4 谷口 義治 京都 2 28 7
5 曽賀 雅彦 京都 2 28 6
6 丹川 健司 大阪 3 27 5
7 高井 伸浩 兵庫 5 25 4
8 紙谷 充紀 大阪 6 25 3
9 柴田 由美子 大阪 6 24 2
10 濱井 成幸 大阪 7 28 1

トムスカントリートライアル 第2戦

開催:1998年07月05日
会場:亀岡トライアルランド
主催:TOM’S


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 永野 一哉 大阪 0 30 10
2 岡田 満陽   0 30 9
3 谷口 尚雄 大阪 2 28 8
4 柴田 由美子 大阪 2 28 7
5 谷口 義治 京都 3 27 6
6 藤山 卓志   5 25 5
7 川嵜 潤三 大阪 6 28 4
8 品田 仁 京都 6 28 3
9 小林 良士 京都 6 28 2
10 杉森 真言 兵庫 6 24 1

トムスカントリートライアル 第3戦

開催:1998年08月23日
会場:亀岡トライアルランド
主催:TOM’S


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 谷口 義治 京都 2 28 10
2 梶木 恵行 大阪 6 28 9
3 柴田 由美子 大阪 10 23 8
4 川嵜 潤三 大阪 12 25 7
5 谷口 尚雄 大阪 12 23 6
6 桐山 正和 大阪 18 19 5
7 吉井 真吾 京都 26 15 4
8 浜中 康宏 京都 31 20 3
9 谷口 真理子 京都 33 13 2
10 森垣 有一 兵庫 39 15 1

トムスカントリートライアル 第4戦

開催:1998年09月28日
会場:亀岡トライアルランド
主催:TOM’S


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 永野 一哉 大阪 1 29 10
2 畔勝 潤一 兵庫 4 26 9
3 小林 良士 京都 5 25 8
4 谷口 義治 京都 6 25 7
5 柴田 由美子 大阪 9 26 6
6 木村 吉夫 京都 14 21 5
7 桐山 正和 大阪 17 21 4
8 藤本 康夫 京都 19 20 3
9 佐々木 朋之 大阪 19 18 2
10 谷口 尚雄 大阪 20 23 1

イーグルカップトライアル 第1戦

開催:1998年02月22日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チーム南大阪トライアル


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 今井 寛 大阪 37 13 10
2 平川 章 奈良 46 13 9
3 佐々木 哲夫 奈良 52 13 8
4 高井 伸浩 兵庫 58 7 7
5 谷口 一夫 和歌山 60 12 6
6 丹川 健司 大阪 61 6 5
7 川嵜 潤三 大阪 72 6 4
8 山本 純二 奈良 73 10 3
9 柴田 由美子 大阪 75 8 2
10 すぎ山 雄健 奈良 80 7 1

イーグルカップトライアル 第2戦

開催:1998年06月28日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チーム南大阪トライアル


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 畔勝 潤一 兵庫 22 31 10
2 川嵜 潤三 大阪 24 28 9
3 佐々木 哲夫 奈良 28 27 8
4 藤田 昭治 和歌山 29 23 7
5 谷口 一夫 和歌山 42 23 6
6 佐納 達二 大阪 45 20 5
7 前田 清春 大阪 47 20 4
8 谷口 尚雄 大阪 50 21 3
9 軒原 靖 兵庫 51 20 2
10 金城 伸幸 大阪 56 20 1

イーグルカップトライアル 第3戦

開催:1998年10月04日
会場:ランドスポーツ南大阪
主催:チーム南大阪トライアル


国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 畔勝 潤一 兵庫 24 17 10
2 谷口 尚雄 大阪 47 9 9
3 佐々木 哲夫 奈良 51 10 8
4 藤山 卓志 奈良 77 3 7
5 川嵜 潤三 大阪 79 6 6
6 軒原 靖 兵庫 79 4 5

チーム南大阪トライアル調べ
協力:(財)日本モーターサイクルスポーツ協会