| 順位 | 氏 名 | 出身地 | Total | EG01 | FA01 | EG02 | EG03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新越 伸二 | 大阪 | 47 | 15 | 15 | 17 | |
| 2 | 吉井 文昭 | 奈良 | 40 | 20 | 20 | ||
| 3 | 橘 郁郎 | 大阪 | 37 | 17 | 20 | ||
| 4 | 重永 雅行 | 奈良 | 28 | 15 | 13 | ||
| 5 | 軒原 靖 | 兵庫 | 24 | 11 | 13 | ||
| 6 | 石井 慎一郎 | 奈良 | 22 | 13 | 9 | ||
| 7 | 畔勝 潤一 | 兵庫 | 20 | 20 | |||
| 8 | 山崎 知雄 | 大阪 | 17 | 17 | |||
| 9 | 西川 公三 | 大阪 | 17 | 17 | |||
| 10 | 奥田 堅太郎 | 京都 | 10 | 10 |
15位までのランキングは来年度の年間指定ゼッケンとなります
| 順位 | 氏 名 | 出身地 | Total | EG01 | FA01 | EG02 | EG03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫 勇 | 大阪 | 50 | 20 | 13 | 17 | |
| 2 | 横井 俊夫 | 大阪 | 49 | 9 | 20 | 20 | |
| 3 | 佐納 達二 | 大阪 | 46 | 15 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | 手嶋 康智 | 大阪 | 38 | 17 | 8 | 13 | |
| 5 | 桐山 正和 | 大阪 | 27 | 10 | 4 | 13 | |
| 6 | 金城 伸幸 | 大阪 | 23 | 8 | 15 | ||
| 7 | 上久保 和之 | 奈良 | 23 | 6 | 9 | 8 | |
| 8 | 中谷 正一 | 大阪 | 22 | 5 | 17 | ||
| 9 | 柴田 由美子 | 大阪 | 22 | 5 | 7 | 10 | |
| 10 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 20 | 20 | |||
| 11 | 丸谷 和彦 | 大阪 | 20 | 11 | 9 | ||
| 12 | 後尾 裕彦 | 大阪 | 18 | 11 | 7 | ||
| 13 | 深井 直樹 | 大阪 | 17 | 17 | |||
| 14 | 安居 勝 | 大阪 | 17 | 7 | 10 | ||
| 15 | 西影 憲章 | 兵庫 | 15 | 15 | |||
| 16 | 上奥 勝 | 京都 | 13 | 13 | |||
| 17 | 嘉村 孝 | 大阪 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | 張間 栄次 | 大阪 | 11 | 11 | |||
| 19 | 柴田 暁 | 大阪 | 11 | 11 | |||
| 20 | 片岡 栄次 | 大阪 | 11 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | 井上 昌幸 | 大阪 | 9 | 9 | |||
| 22 | 岸本 康美 | 和歌山 | 7 | 7 | |||
| 23 | 池野 晃司 | 兵庫 | 6 | 6 | |||
| 24 | 前田 清春 | 大阪 | 6 | 1 | 5 | ||
| 25 | 山田 耕興 | 兵庫 | 4 | 4 | |||
| 26 | 一山 祐司 | 兵庫 | 3 | 3 | |||
| 27 | 岡本 隆士 | 兵庫 | 3 | 3 | |||
| 28 | 梅地 政夫 | 京都 | 3 | 3 | |||
| 29 | 中河原 英治 | 大阪 | 2 | 2 | |||
| 30 | 中野 哲雄 | 奈良 | 1 | 1 |
15位までのランキングは来年度の年間指定ゼッケンとなります
| 順位 | 氏 名 | 出身地 | Total | EG01 | FA01 | EG02 | EG03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内 理 | 大阪 | 46 | 13 | 13 | 20 | |
| 2 | 福原 功治 | 大阪 | 34 | 17 | 17 | ||
| 3 | 嘉村 直美 | 大阪 | 32 | 11 | 11 | 10 | |
| 4 | 柴田 暁 | 大阪 | 20 | 20 | |||
| 4 | 水口 裕之 | 大阪 | 20 | 20 | |||
| 6 | 中原 淳一 | 奈良 | 17 | 17 | |||
| 7 | 小野 幸哉 | 奈良 | 15 | 15 | |||
| 7 | 佐々木 純 | 大阪 | 15 | 15 | |||
| 7 | 西村 幸子 | 京都 | 15 | 15 | |||
| 10 | 田中 武雄 | 京都 | 13 | 13 | |||
| 11 | 石山 暢一 | 大阪 | 11 | 11 | |||
| 12 | 大西 麻紀子 | 大阪 | 10 | 10 | |||
| 13 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 9 | 9 |
15位までのランキングは来年度の年間指定ゼッケンとなります