1997 ランドスポーツ南大阪 年間ポイント表


国内A級
順位  氏  名  出 身 地 EG01 EG02 EG03 Total
1 公文 明彦 大阪府 17 17 17 51
2 柴田 志彦 大阪府 20 15 15 50
3 竹内 晃 大阪府   20 20 40
4 小田 信夫 大阪府 15 13 9 37
5 重永 雅行 大阪府 11 8 10 29
6 岡村 安雄 大阪府 8 5 11 24
7 吉井 文昭 奈良県   10 13 23
8 松岡 一也 奈良県 7   7 14
9 石井 慎一郎 奈良県 13     13
10 林 克紀 大阪府 6 6   12
11 阿部 憲義 兵庫県   11   11
12 勝井 章剛 奈良県 10     10
13 田辺 英男 大阪府 9     9
14 中山 正男 兵庫県   9   9
15 延命寺 和重 兵庫県     8 8
16 高橋 秀征 和歌山県   7   7

国内B級
順位  氏  名  出 身 地 EG01 EG02 EG03 Total
1 田上 博人 和歌山県 15 15 20 50
2 佐々木 哲夫 奈良県 13 7 15 35
3 佐納 達二 大阪府 7   17 24
4 大野 雅章 和歌山県 8 6 10 24
5 平川 章 奈良県 20     20
6 萩森 達雄 奈良県   20   20
7 辰巳 和之 兵庫県 17     17
8 西尾 博文 兵庫県   17   17
9 白崎 健三 兵庫県 1 2 13 16
10 西野 友啓 滋賀県   13   13
11 鈴木 裕之 兵庫県 11     11
12 丹川 健司 大阪府   11   11
13 前田 清春 大阪府     11 11
14 新宮 哲也 大阪府 3   8 11
15 増見 吉敏 兵庫県 10     10
16 藤田 昭治 和歌山県   10   10
17 川嵜 潤三 大阪府 9     9
18 小川 毅士 京都府   9   9
19 赤本 亮三 大阪府     9 9
20 北野 鈴太郎 大阪府 4   5 9
21 飯田正信 大阪府   8   8
22 稲垣 俊弘 大阪府     7 7
23 岸本 悦金 兵庫県 6     6
24 大下 将和 大阪府     6 6
25 岡田 満陽 兵庫県 5     5
26 高比良 剛 大阪府   5   5
27 花房 直輝 和歌山県   4   4
28 柴田 由美子 大阪府     4 4
29 谷口 一夫 和歌山県   3   3
30 勝井 淳子 奈良県     3 3
31 河井 良三 和歌山県 2     2
32 濱井 成幸 大阪府   1   1

ビギナー
順位  氏  名  出 身 地 EG01 EG02 EG03 Total
1 桑木野 保 大阪府 17 11 20 48
2 内海 浩一 大阪府 15 13 15 43
3 安居 勝 大阪府   20 17 37
4 高尾 功 大阪府 20     20
5 七井 隆 奈良県 11 9   20
6 吉本 進一 大阪府   17   17
7 井上 昌幸 大阪府   15   15
8 森下 克之 奈良県 13     13
9 深井 直樹 大阪府     13 13
10 丹川 まり子 大阪府   10   10
11 迫田 茂 大阪府   8   8
本ポイントはランドスポーツ南大阪でのみで効力があります
15位までのランキングは来年度の年間指定ゼッケンとなります

チーム南大阪トライアル調べ