1997 イーグルカップ 第1戦 リザルト
Mar,9,1997 開催


国内A級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 柴田 志彦 大阪府 10 8 7 7 32 17 20
2 公文 明彦 大阪府 14 9 9 3 35 17 17
3 小田 信夫 大阪府 11 13 9 6 39 11 15
4 石井 慎一郎 奈良県 21 8 4 10 43 15 13
5 重永 雅行 大阪府 14 13 11 6 44 11 11
6 勝井 章剛 奈良県 7 15 11 11 44 9 10
7 田辺 英男 大阪府 8 14 11 12 45 12 9
8 岡村 安雄 大阪府 13 11 12 12 48 8 8
9 松岡 一也 奈良県 15 10 13 19 57 8 7
10 林 克紀 大阪府 21 12 13 11 57 5 6

国内B級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 平川 章 奈良県 9 2 9 4 24 19 20
2 辰巳 和之 兵庫県 10 7 16 1 34 17 17
3 田上 博人 和歌山県 15 8 6 7 36 16 15
4 佐々木 哲夫 奈良県 6 11 11 9 37 13 13
5 鈴木 裕之 兵庫県 19 2 10 8 39 14 11
6 増見 吉敏 兵庫県 15 10 10 4 39 13 10
7 川嵜 潤三 大阪府 10 12 11 8 41 11 9
8 大野 雅章 和歌山県 15 13 9 6 43 7 8
9 佐納 達二 大阪府 13 15 12 6 46 9 7
10 岸本 悦金 兵庫県 18 15 11 11 55 11 6
11 岡田 満陽 兵庫県 14 16 16 15 61 10 5
12 北野 鈴太郎 大阪府 21 17 22 13 73 3 4
13 新宮 哲也 大阪府 21 19 20 14 74 5 3
14 河井 良三 和歌山県 26 17 15 16 74 3 2
15 白崎 健三 兵庫県 26 24 18 15 83 2 1
16 山崎 知二 大阪府 29 17 22 15 84 3 0
17 前田 清春 大阪府 24 26 21 13 84 2 0
18 岡本 隆士 兵庫県 27 24 22 13 86 4 0
19 山田 雅彦 大阪府 28 26 20 20 94 2 0
20 柴田 由美子 大阪府 25 27 22 26 100 1 0
21 吉本 進一 大阪府 28 26 24 24 102 1 0
22 勝井 淳子 奈良県 28 29 25 29 111 0 0
23 すぎ山 雄健 奈良県 29 29 27 30 115 0 0
24 山本 純二 奈良県 17 26 40 40 123 0 0

ビギナークラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 高尾 功 大阪府 12 13 11 5 41 15 20
2 桑木野 保 大阪府 18 16 12 9 55 9 17
3 内海 浩一 大阪府 16 13 15 15 59 6 15
4 森下 克之 奈良県 29 26 32 27 114 1 13
5 七井 隆 奈良県 30 30 29 27 116 2 11

1997 イーグルカップ 第2戦 リザルト
Jun,29,1997 開催


国内A級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 竹内 晃 大阪府 8 6 4   18 18 20
2 公文 明彦 大阪府 8 7 5   20 22 17
3 柴田 志彦 大阪府 7 10 3   20 17 15
4 小田 信夫 大阪府 9 10 5   24 18 13
5 阿部 憲義 兵庫県 15 4 5   24 18 11
6 吉井 文昭 奈良県 8 7 10   25 21 10
7 中山 正男 兵庫県 18 5 4   27 17 9
8 重永 雅行 大阪府 17 10 3   30 19 8
9 高橋 秀征 和歌山県 11 16 3   30 14 7
10 林 克紀 大阪府 16 10 8   34 16 6
11 岡村 安雄 大阪府 10 13 11   34 12 5

国内B級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 萩森 達雄 奈良県 5 5 5   15 18 20
2 西尾 博文 兵庫県 10 4 2   16 19 17
3 田上 博人 和歌山県 11 5 3   19 20 15
4 西野 友啓 滋賀県 3 12 5   20 20 13
5 丹川 健司 大阪府 12 4 4   20 18 11
6 藤田 昭治 和歌山県 15 4 3   22 17 10
7 小川 毅士 京都府 9 10 5   24 19 9
8 飯田正信 大阪府 12 9 4   25 18 8
9 佐々木 哲夫 奈良県 13 9 4   26 18 7
10 大野 雅章 和歌山県 7 11 10   28 15 6
11 高比良 剛 大阪府 12 8 12   32 14 5
12 花房 直輝 和歌山県 15 11 7   33 10 4
13 谷口 一夫 和歌山県 15 15 6   36 13 3
14 白崎 健三 兵庫県 13 13 11   37 16 2
15 濱井 成幸 大阪府 17 5 15   37 12 1
16 高井 伸浩 兵庫県 14 12 18   44 12  
17 山本 哲也 和歌山県 19 13 12   44 5  
18 北野 鈴太郎 大阪府 22 19 11   52 6  
19 丸山 有士 和歌山県 16 23 14   53 6  
20 柴田 由美子 大阪府 23 17 20   60 7  
21 前田 清春 大阪府 31 19 15   65 5  
22 新宮 哲也 大阪府 27 24 20   71 6  
23 畔勝 潤一 兵庫県 30 30 15   75 1  
24 勝井 淳子 奈良県 35 36 28   99 0  

ビギナークラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 安居 勝 大阪府 21 14 16   51 7 20
2 吉本 進一 大阪府 21 15 15   51 6 17
3 井上 昌幸 大阪府 20 12 20   52 7 15
4 内海 浩一 兵庫県 24 22 28   74 3 13
5 桑木野 保 大阪府 35 23 22   80 4 11
6 丹川 まり子 大阪府 25 36 29   90 2 10
7 七井 隆 奈良県 36 30 34   100 1 9
8 迫田 茂 大阪府 41 47 44   132 0 8
9 福原 功治 大阪府 50 50 50   150 0  

1997 イーグルカップ 第3戦 リザルト
Nov,23,1997 開催


国内A級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 竹内 晃 大阪府 7 9 2   18 18 20
2 公文 明彦 大阪府 9 7 3   19 17 17
3 柴田 志彦 大阪府 16 15 8   39 11 15
4 吉井 文昭 奈良県 17 12 16   45 9 13
5 岡村 安雄 大阪府 24 17 17   58 4 11
6 重永 雅行 大阪府 24 20 15   59 7 10
7 小田 信夫 大阪府 30 18 12   60 5 9
8 延命寺 和重 兵庫県 33 20 19   72 2 8
9 松岡 一也 奈良県 26 17 30   73 4 7

国内B級クラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 田上 博人 和歌山県 12 9 18   39 9 20
2 佐納 達二 大阪府 18 19 12   49 7 17
3 佐々木 哲夫 奈良県 20 14 17   51 7 15
4 白崎 健三 兵庫県 23 17 14   54 8 13
5 前田 清春 大阪府 28 24 17   69 2 11
6 大野 雅章 和歌山県 26 23 23   72 2 10
7 赤本 亮三 大阪府 35 26 20   81 1 9
8 新宮 哲也 大阪府 26 29 27   82 2 8
9 稲垣 俊弘 大阪府 37 27 22   86 1 7
10 大下 将和 大阪府 37 27 26   90 1 6
11 北野 鈴太郎 大阪府 33 32 31   96 0 5
12 柴田 由美子 大阪府 36 34 32   102 0 4
13 勝井 淳子 奈良県 40 34 30   104 0 3

ビギナークラス
順位   氏 名    出身地  L1 L2 L3 L4 TOTAL C Point
1 桑木野 保 大阪府 14 10 8   32 13 20
2 安居 勝 大阪府 10 16 16   42 9 17
3 内海 浩一 兵庫県 22 19 11   52 8 15
4 深井 直樹 大阪府 22 14 22   58 8 13