イーグルカップトライアルリザルト


1998イーグルカップトライアル 第1戦

開催:1998年2月22日

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 小田 信夫 大阪 54 12 20
2 吉井 文昭 奈良 54 11 17
3 田上 博人 和歌山 54 9 15
4 石井 慎一郎 奈良 64 9 13
5 重永 雅行 奈良 67 8 11
6 岡村 安雄 大阪 81 7 10

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 今井 寛 大阪 37 13 20
2 平川 章 奈良 46 13 17
3 佐々木 哲夫 奈良 52 13 15
4 高井 伸浩 兵庫 58 7 13
5 谷口 一夫 和歌山 60 12 11
6 丹川 健司 大阪 61 6 10
7 増見 吉敏 兵庫 67 6 9
8 川嵜 潤三 大阪 72 6 8
9 山本 純二 奈良 73 10 7
10 柴田 由美子 大阪 75 8 6
11 辰巳 和之 兵庫 78 10 5
12 すぎ山 雄健 奈良 80 7 4
13 佐納 達二 大阪 81 7 3
14 安居 勝 大阪 81 5 2
15 岡本 隆士 兵庫 83 7 1
16 前田 清春 大阪 90 4 -
17 吉本 進一 大阪 97 3 -
18 山崎 知二 大阪 105 0 -
19 桐山 正和 大阪 110 3 -

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 大東 博文 奈良 56 10 20
2 桑木野 保 大阪 59 7 17
3 七井 隆 奈良 97 2 15

1998イーグルカップトライアル 第2戦

開催:1998年06月28日

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 小田 信夫 大阪 14 31 20
2 吉井 文昭 奈良 29 26 17
3 田辺 英男 大阪 32 26 15
4 林 克紀 大阪 37 21 13
5 岡村 安雄 大阪 37 19 11
6 田上 博人 和歌山 39 23 10
7 大野 雅章 和歌山 44 19 9
8 重永 雅行 奈良 67 19 8

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 畔勝 潤一 兵庫 22 31 20
2 川嵜 潤三 大阪 24 28 17
3 安居 勝 大阪 27 27 15
4 佐々木 哲夫 奈良 28 27 13
5 藤田 昭治 和歌山 29 23 11
6 谷口 一夫 和歌山 42 23 10
7 佐納 達二 大阪 45 20 9
8 前田 清春 大阪 47 20 8
9 谷口 尚雄 大阪 50 21 7
10 軒原 靖 兵庫 51 20 6
11 金城 伸幸 大阪 56 20 5
12 柴田 由美子 大阪 63 14 4
13 吉本 進一 大阪 69 13 3
14 内海 浩一 兵庫 76 12 2
15 山崎 知二 大阪 78 10 1
16 田中 昭二 京都 88 10 -

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 福原 功治 大阪 18 29 20
2 高尾 功 大阪 21 32 17
3 中原 淳一 奈良 23 31 15
4 深井 直樹 大阪 25 30 13
5 七井 隆 奈良 25 28 11

1998イーグルカップトライアル 第3戦

開催:1998年10月04日

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 公文 明彦 大阪 27 16 20
2 勝井 章剛 奈良 45 8 17
3 小田 信夫 大阪 50 6 15
4 吉井 文昭 奈良 54 9 13
5 林 克紀 大阪 58 6 11
6 重永 雅行 奈良 70 4 10

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 畔勝 潤一 兵庫 24 17 20
2 谷口 尚雄 大阪 47 9 17
3 佐々木 哲夫 奈良 51 10 15
4 安居 勝 大阪 72 4 13
5 藤山 卓志 奈良 77 3 11
6 川嵜 潤三 大阪 79 6 10
7 軒原 靖 兵庫 79 4 9
8 前田 清春 大阪 81 4 8
9 新宮 哲也 大阪 99 4 7
10 吉本 進一 大阪 110 0 6
11 勝井 淳子 奈良 116 0 5

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 七井 隆 奈良 53 8 20
2 福原 功治 大阪 59 8 17
3 深井 直樹 大阪 64 2 15
4 嘉村 孝 大阪 74 2 13

チーム南大阪トライアル調べ