1999 ランドスポーツ南大阪 年間ポイント表


国内A級

順位 氏  名 出身地 Total EG01 EG02 EG03
1 吉井 文昭 奈良 57 17 20 20
2 公文 明彦 大阪 37 20 17  
3 竹内 晃 和歌山 30   13 17
4 西川 公三 大阪 24   9 15
5 田上 博人 和歌山 22   15 7
6 岡村 安雄 大阪 22 13   9
7 新越 伸二 大阪 19   11 8
8 林 克紀 大阪 17 11   6
9 重永 雅行 奈良 15 15    
10 山崎 知雄 大阪 15   10 5
11 大迫 勇 大阪 13     13
12 高比良 剛 大阪 11     11
13 大野 雅章 和歌山 10     10
14 勝井 章剛 奈良 8   8  
15 松岡 一也 奈良 7   7  

国内B級

順位 氏  名 出身地 Total EG01 EG02 EG03
1 佐々木 哲夫 奈良 44 13 20 11
2 松村 眞二 大阪 42 20 7 15
3 小玉 健二 奈良 33 11 13 9
4 安居 勝 大阪 32 15 9 8
5 軒原 靖 兵庫 30 10 15 5
6 佐納 達二 大阪 26 7 17 2
7 西影 憲章 兵庫 20     20
8 多田 雅彦 大阪 17 17    
9 藤原 辰也 兵庫 17     17
10 中山 剛 兵庫 13     13
11 久保 文彦 大阪 12 6 6  
12 金城 伸幸 大阪 11   11  
13 桐山 正和 大阪 10   10  
14 谷口 義治 京都 10     10
15 佐々木 朋之 大阪 9 9    
16 丸谷 和彦 大阪 8 8    
17 上奥 勝 京都 8   8  
18 大戸 康博 京都 7     7
19 柴田 由美子 大阪 7 4 3  
20 深井 直樹 大阪 7 2 2 3
21 高尾 英嗣 京都 6     6
22 藤山 卓志 奈良 5 5    
23 丸山 有士 和歌山 5   5  
24 森垣 有一 兵庫 4   4  
25 後藤 武美夫 大阪 4     4
26 岡本 健司 大阪 3 3    
27 椿 清美 鳥取 1 1    
28 山田 耕興 兵庫 1   1  
29 中野 哲雄 奈良 1     1

ビギナー

順位 氏  名 出身地 Total EG01 EG02 EG03
1 七井 隆 奈良 47 15 15 17
2 中原 淳一 奈良 40 20 20  
3 上久保 和之 奈良 37   17 20
4 岸本 康美 和歌山 28   13 15
5 堀野 千住 大阪 17 17    
6 深瀬 純司 大阪 17 10 7  
7 清水 人司 兵庫 13 13    
8 河内 理 大阪 13     13
9 佐々木 純 大阪 11 11    
10 森下 克之 奈良 11   11  
11 山崎 範行 大阪 10   10  
12 柴田 暁 大阪 9   9  
13 伊藤 武司 大阪 8   8  
14 荷宮 由樹 大阪 6   6  
15 片山 義勝 大阪 5   5  
16 大西 寛和 奈良 4   4  
本ポイントはランドスポーツ南大阪でのみで効力があります
15位までのランキングは来年度の年間指定ゼッケンとなります

チーム南大阪トライアル調べ