イーグルカップトライアルリザルト


1999イーグルカップトライアル 第1戦

1999年3月14日 開催

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 公文 明彦 大阪 8 28 20
2 吉井 文昭 奈良 23 20 17
3 重永 雅行 奈良 36 19 15
4 岡村 安雄 大阪 36 14 13
5 林 克紀 大阪 42 16 11

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 松村 眞二 大阪 34 16 20
2 多田 雅彦 大阪 39 17 17
3 安居 勝 大阪 41 15 15
4 佐々木 哲夫 奈良 43 13 13
5 小玉 健二 奈良 45 13 11
5 軒原 靖 兵庫 46 15 10
7 佐々木 朋之 大阪 46 14 9
8 丸谷 和彦 大阪 48 9 8
9 佐納 達二 大阪 50 13 7
10 久保 文彦 大阪 62 10 6
11 藤山 卓志 奈良 65 10 5
12 柴田 由美子 大阪 66 8 4
13 岡本 健司 大阪 72 9 3
14 深井 直樹 大阪 77 9 2
15 椿 清美 鳥取 86 5 1
16 中野 哲雄 奈良 94 5  

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 中原 淳一 奈良 28 19 20
2 堀野 千住 大阪 46 16 17
3 七井 隆 奈良 53 15 15
4 清水 人司 兵庫 57 16 13
5 佐々木 純 大阪 73 7 11
6 深瀬 純司 大阪 79 4 10

1999イーグルカップトライアル 第2戦

1999年6月6日 開催

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 吉井 文昭 奈良 36 14 20
2 公文 明彦 大阪 37 15 17
3 田上 博人 和歌山 39 10 15
4 竹内 晃 和歌山 43 7 13
5 新越 伸二 大阪 46 6 11
6 山崎 知雄 大阪 50 10 10
7 西川 公三 大阪府 51 9 9
8 勝井 章剛 奈良 61 4 8
9 松岡 一也 奈良 83 3 7
  小田 信夫 大阪 リタイア
  岡村 安雄 大阪 リタイア
  畔勝 潤一 兵庫 リタイア

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 佐々木 哲夫 奈良 40 8 20
2 佐納 達二 大阪 51 8 17
3 軒原 靖 兵庫 56 10 15
4 小玉 健二 奈良 59 9 13
5 金城 伸幸 大阪 59 8 11
6 桐山 正和 大阪 67 5 10
7 安居 勝 大阪 70 8 9
8 上奥 勝 京都 74 4 8
9 松村 眞二 大阪 77 4 7
10 久保 文彦 大阪 86 3 6
11 丸山 有士 和歌山 94 1 5
12 森垣 有一 兵庫 95 0 4
13 柴田 由美子 大阪 99 1 3
14 深井 直樹 大阪 100 2 2
15 山田 耕興 兵庫 104 0 1
16 鍬崎 友義 兵庫 106 3  
17 梅地 政夫 京都 115 1  
18 石井 勝利 大阪 118 0  
19 勝井 淳子 奈良 132 0  
20 堀野 千住 大阪 144 0  

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 中原 淳一 奈良 22 17 20
2 上久保 和之 奈良 23 16 17
3 七井 隆 奈良 35 11 15
4 岸本 康美 和歌山 46 10 13
5 森下 克之 奈良 52 10 11
6 山崎 範行 大阪 60 10 10
7 柴田 暁 大阪 64 9 9
8 伊藤 武司 大阪 82 4 8
9 深瀬 純司 大阪 82 4 7
10 荷宮 由樹 大阪 85 2 6
11 片山 義勝 大阪 102 2 5
12 大西 寛和 奈良 105 2 4

1999イーグルカップトライアル 第3戦

1999年10月3日 開催

<注意:以下の順位およびポイントはイーグルカップトライアルでのみ有効です>


国内A級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 吉井 文昭 奈良 15 25 20
2 竹内 晃 和歌山 18 28 17
3 西川 公三 大阪 22 23 15
4 大迫 勇 大阪 26 19 13
5 高比良 剛 大阪 34 15 11
6 大野 雅章 和歌山 41 11 10
7 岡村 安雄 大阪 52 14 9
8 新越 伸二 大阪 54 15 8
9 田上 博人 和歌山 54 14 7
10 林 克紀 大阪 58 13 6
11 山崎 知雄 大阪 70 10 5

国内B級
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 西影 憲章 兵庫 39 18 20
2 藤原 辰也 兵庫 39 15 17
3 松村 眞二 大阪 40 14 15
4 中山 剛 兵庫 45 17 13
5 佐々木 哲夫 奈良 46 17 11
6 谷口 義治 京都 46 16 10
7 小玉 健二 奈良 50 10 9
8 安居 勝 大阪 53 14 8
9 大戸 康博 京都 54 11 7
10 高尾 英嗣 京都 57 13 6
11 軒原 靖 兵庫 60 12 5
12 後藤 武美夫 大阪 60 7 4
13 深井 直樹 大阪 61 11 3
14 佐納 達二 大阪 63 12 2
15 中野 哲雄 奈良 71 9 1
16 桐山 正和 大阪 73 10  
17 内海 浩一 兵庫 76 1  
18 森垣 有一 兵庫 77 5  
19 佐々木 辰太郎 京都 88 4  
20 大嶽 佳雄 京都 90 5  
21 鍬崎 友義 兵庫 113 1  
22 山田 耕興 兵庫 116 2  
23 山崎 範行 大阪 127 2  
24 堀野 千住 大阪 137 1  
25 深瀬 純司 大阪 145 0  
26 片山 義勝 大阪 149 0  

ビギナー
順位  氏  名   出 身 地 減 点 クリーン point
1 上久保 和之 奈良 14 19 20
2 七井 隆 奈良 35 12 17
3 岸本 康美 和歌山 36 14 15
4 河内 理 大阪 45 11 13

チーム南大阪トライアル調べ